water-ciel
デッキマトリクス · 8デッキ
メインデッキ
40枚| カード | 推奨 | AndersenBall順位 #8戦績 4-3 | RobinPugh戦績 3-1 | kcin471戦績 2-1-2 | Rubicks順位 #17戦績 2-3 | Netto順位 #6戦績 3-2-1 | TwistedKaito戦績 1-4-1 | Fuukasan順位 #20戦績 2-3 | Moo順位 #2戦績 5-2-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100% | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100% | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 100% | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 100% | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 87.5% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 87.5% | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 87.5% | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 75% | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 75% | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62.5% | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 62.5% | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Material deck
25枚| カード | 推奨 | AndersenBall順位 #8戦績 4-3 | RobinPugh戦績 3-1 | kcin471戦績 2-1-2 | Rubicks順位 #17戦績 2-3 | Netto順位 #6戦績 3-2-1 | TwistedKaito戦績 1-4-1 | Fuukasan順位 #20戦績 2-3 | Moo順位 #2戦績 5-2-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62.5% | 5 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 |
Sideboard
30枚| カード | 推奨 | AndersenBall順位 #8戦績 4-3 | RobinPugh戦績 3-1 | kcin471戦績 2-1-2 | Rubicks順位 #17戦績 2-3 | Netto順位 #6戦績 3-2-1 | TwistedKaito戦績 1-4-1 | Fuukasan順位 #20戦績 2-3 | Moo順位 #2戦績 5-2-1 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 62.5% | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50% | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。