本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

water-arisanna

デッキマトリクス · 24デッキ

メイン

30枚
カード推奨Edward3戦績 1-2-1Tou戦績 1-4Seiris21順位 #22戦績 1-3-1kanekowo戦績 0-4Palpatine戦績 0-3Hanma戦績 3-1Zang順位 #8戦績 0-2-1Adam順位 #6戦績 1-2AcurD戦績 1-3Moca順位 #27戦績 1-4DrunkenFriedRice戦績 1-3-1Alexander戦績 1-3Fade戦績 3-0-1spellscastert戦績 2-3xXMadreloaderXx戦績 1-3-1YueX2順位 #11戦績 1-3Kurono戦績 3-2Tottoko戦績 1-1-2Miiyuhh戦績 1-5Linus戦績 2-2Solstra戦績 0-2-1stardust戦績 0-2Koa順位 #256戦績 2-5bbsmaug順位 #256戦績 1-6使用率4枚3枚2枚1枚0枚
cometfall推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8.3% 1 0 1 0 22
cosmic-bolt推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8.3% 2 0 0 0 22
dungeon-guide推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8.3% 1 0 1 0 22
exorcise-curses推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8.3% 0 1 1 0 22
fracturize推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8.3% 1 1 0 0 22
frostsworn-paladin推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8.3% 1 1 0 0 22
harvest-herbs推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8.3% 0 1 0 1 22
stalwart-shieldmate推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8.3% 1 0 1 0 22
water-barrier推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8.3% 0 1 1 0 22
astra-sight推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2% 1 0 0 0 23
astral-seal推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.2% 0 0 1 0 23
chilling-touch推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2% 1 0 0 0 23
conjure-downpour推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.2% 0 0 1 0 23
distilled-atrophy推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 0 0 0 1 23
essence-of-blizzards推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2% 0 0 1 0 23
fast-cure推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2% 1 0 0 0 23
foraging-servant推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2% 0 0 1 0 23
fractal-of-insight推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.2% 0 1 0 0 23
frostbind推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
frostbinder-apostle推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
hypothermia推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
potion-infusion-frostbite推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2% 0 0 1 0 23
rimesoul-bishop推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
scry-the-skies推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2% 1 0 0 0 23
scry-the-stars推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.2% 1 0 0 0 23
serum-of-wisdom推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
song-of-frost推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4.2% 0 0 1 0 23
spellshield-astra推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.2% 0 0 1 0 23
stream-of-consciousness推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23
tide-diviner推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4.2% 1 0 0 0 23

メインデッキ

79枚
カード推奨Edward3戦績 1-2-1Tou戦績 1-4Seiris21順位 #22戦績 1-3-1kanekowo戦績 0-4Palpatine戦績 0-3Hanma戦績 3-1Zang順位 #8戦績 0-2-1Adam順位 #6戦績 1-2AcurD戦績 1-3Moca順位 #27戦績 1-4DrunkenFriedRice戦績 1-3-1Alexander戦績 1-3Fade戦績 3-0-1spellscastert戦績 2-3xXMadreloaderXx戦績 1-3-1YueX2順位 #11戦績 1-3Kurono戦績 3-2Tottoko戦績 1-1-2Miiyuhh戦績 1-5Linus戦績 2-2Solstra戦績 0-2-1stardust戦績 0-2Koa順位 #256戦績 2-5bbsmaug順位 #256戦績 1-6使用率4枚3枚2枚1枚0枚
dungeon-guide推奨枚数:4 0 0 4 0 2 4 0 0 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 0 4 0 0 66.7% 11 2 3 0 8
fracturize推奨枚数:4 4 0 4 0 0 4 2 0 4 4 4 4 0 4 0 0 4 3 4 3 0 2 0 0 58.3% 10 2 2 0 10
frostbind推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 0 3 2 2 0 4 3 0 0 4 1 2 4 4 2 3 0 2 0 0 58.3% 4 4 5 1 10
astra-sight推奨枚数:4 0 0 4 0 4 0 3 4 3 4 2 4 0 4 4 0 0 4 3 0 0 4 0 0 54.2% 9 3 1 0 11
cometfall推奨枚数:3〜4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 3 4 4 0 3 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 54.2% 4 6 3 0 11
conjure-downpour推奨枚数:4 0 4 4 0 0 4 0 2 0 4 4 4 0 4 0 0 0 4 2 3 1 2 0 0 54.2% 8 1 3 1 11
cosmic-bolt推奨枚数:4 0 0 4 0 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 54.2% 12 1 0 0 11
scry-the-skies推奨枚数:3〜4 0 0 3 0 4 0 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 4 0 0 54.2% 5 8 0 0 11
foraging-servant推奨枚数:4 0 4 0 4 4 0 2 0 4 0 4 0 3 0 4 4 0 0 2 3 4 0 0 0 50% 8 2 2 0 12
frostsworn-paladin推奨枚数:4 4 0 0 0 0 4 1 0 2 0 4 0 4 0 4 0 4 4 4 4 0 2 0 0 50% 9 0 2 1 12
rimesoul-bishop推奨枚数:4 4 0 4 0 0 4 2 1 0 0 4 0 0 0 4 2 4 0 1 0 0 4 0 0 45.8% 7 0 2 2 13
stalwart-shieldmate推奨枚数:4 2 0 0 4 0 0 3 0 4 4 0 4 4 0 0 2 0 4 4 4 0 0 0 0 45.8% 8 1 2 0 13
flash-freeze推奨枚数:2〜3 0 4 0 0 2 0 3 4 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 2 0 4 3 0 0 41.7% 3 4 3 0 14
harvest-herbs推奨枚数:2〜4 0 4 0 1 2 0 0 4 2 0 0 0 4 0 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0 41.7% 4 1 3 2 14
potion-infusion-frostbite推奨枚数:3〜4 0 4 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 4 0 2 0 3 0 0 0 41.7% 4 4 2 0 14
stream-of-consciousness推奨枚数:3 3 0 3 0 0 0 4 0 0 3 3 3 0 3 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 41.7% 1 6 2 1 14
water-barrier推奨枚数:2 2 4 0 1 0 0 2 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 41.7% 2 1 6 1 14
essence-of-blizzards推奨枚数:4 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 37.5% 8 0 1 0 15
hypothermia推奨枚数:2〜4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 4 4 0 0 2 0 4 2 0 0 37.5% 4 1 3 1 15
spellshield-astra推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 37.5% 0 2 4 3 15
fast-cure推奨枚数:4 2 0 0 0 4 0 0 2 4 4 0 4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 33.3% 5 1 2 0 16
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 33.3% 0 1 7 0 16
snow-fairy推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 0 0 33.3% 2 1 3 2 16
barter-herbs推奨枚数:4 0 4 0 2 4 0 2 0 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.2% 5 0 2 0 17
frostbinder-apostle推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 0 0 0 29.2% 1 2 3 1 17
potion-of-healing推奨枚数:2〜3 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 29.2% 2 3 2 0 17
serum-of-wisdom推奨枚数:2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 29.2% 2 0 5 0 17
resolute-stand推奨枚数:2〜4 0 4 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 2 1 2 1 18
scry-the-stars推奨枚数:2〜3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 25% 0 2 4 0 18
song-of-frost推奨枚数:3〜4 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 25% 2 3 1 0 18
vanish-from-sight推奨枚数:3 0 4 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 25% 1 3 1 1 18
astral-seal推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 20.8% 0 2 2 1 19
awakened-deacon推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 0 0 20.8% 4 1 0 0 19
caretaker-drone推奨枚数:4 0 0 0 0 4 0 2 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8% 3 1 1 0 19
fractal-of-insight推奨枚数:4 4 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 20.8% 5 0 0 0 19
fractal-of-snow推奨枚数:3〜4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 4 0 0 20.8% 2 2 0 1 19
refracting-missile推奨枚数:4 4 0 0 4 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 20.8% 4 1 0 0 19
allied-warpriestess推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 16.7% 2 2 0 0 20
chilling-touch推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 16.7% 3 1 0 0 20
empowering-prayer推奨枚数:3〜4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 2 2 0 0 20
empowering-tincture推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 16.7% 2 1 1 0 20
idle-thoughts推奨枚数:4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16.7% 3 1 0 0 20
lurking-assailant推奨枚数:4 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 2 1 0 1 20
magus-disciple推奨枚数:3〜4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 16.7% 2 2 0 0 20
peaceful-reunion推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 16.7% 1 1 1 1 20
potion-infusion-clarity推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 16.7% 1 2 0 1 20
seasprite-diver推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0 0 16.7% 3 0 1 0 20
the-constellatory-spire推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 16.7% 0 1 1 2 20
astarte-celestial-dawn推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12.5% 0 0 0 3 21
corhazi-trapper推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 12.5% 2 0 1 0 21
exorcise-curses推奨枚数:2〜3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 12.5% 1 1 1 0 21
fractal-of-intrusion推奨枚数:3〜4 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12.5% 1 2 0 0 21
freezing-hail推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 12.5% 1 1 1 0 21
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 12.5% 3 0 0 0 21
perfect-repulsion推奨枚数:1〜2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12.5% 0 1 1 1 21
academy-attendant推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 0 1 1 0 22
convalescent-tonic推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 2 0 0 0 22
deep-sea-fractal推奨枚数:4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 2 0 0 0 22
distilled-atrophy推奨枚数:1〜4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8.3% 1 0 0 1 22
morgan-soul-guide推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8.3% 1 0 1 0 22
protective-fractal推奨枚数:3〜4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8.3% 1 1 0 0 22
tide-diviner推奨枚数:1〜4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 1 0 0 1 22
torrential-blast推奨枚数:1〜4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 1 0 0 1 22
celestial-calling推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
claude-fated-visionary推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
condensed-supernova推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 1 0 0 0 23
deflecting-edge推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
dusklight-communion推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
escape-the-wreckage推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4.2% 0 1 0 0 23
healing-aura推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
innervate-knowledge推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4.2% 0 0 1 0 23
invigorated-slash推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 1 0 23
krustallan-distiller推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
mistbound-cutthroat推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 1 0 0 0 23
palatial-concourse推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 0 1 23
potion-infusion-starlight推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 1 0 0 23
stillwater-patrol推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 1 0 23
trained-sharpshooter推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 0 1 0 23
veteran-soldier推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 0 1 0 0 23

Material

18枚
カード推奨Edward3戦績 1-2-1Tou戦績 1-4Seiris21順位 #22戦績 1-3-1kanekowo戦績 0-4Palpatine戦績 0-3Hanma戦績 3-1Zang順位 #8戦績 0-2-1Adam順位 #6戦績 1-2AcurD戦績 1-3Moca順位 #27戦績 1-4DrunkenFriedRice戦績 1-3-1Alexander戦績 1-3Fade戦績 3-0-1spellscastert戦績 2-3xXMadreloaderXx戦績 1-3-1YueX2順位 #11戦績 1-3Kurono戦績 3-2Tottoko戦績 1-1-2Miiyuhh戦績 1-5Linus戦績 2-2Solstra戦績 0-2-1stardust戦績 0-2Koa順位 #256戦績 2-5bbsmaug順位 #256戦績 1-6使用率1枚0枚
arisanna-herbalist-prodigy推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
arisanna-master-alchemist推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
cosmic-astroscope推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8.3% 2 22
arisanna-astral-zenith推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
arisanna-lucent-arbiter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23
cleric-robes推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
ingredient-pouch推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23
necklace-of-foresight推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23
orb-of-glitter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
orb-of-hubris推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
scale-of-souls推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23
spirit-of-serene-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.2% 1 23
spirit-of-water推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23
wand-of-frost推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4.2% 1 23

Material deck

33枚
カード推奨Edward3戦績 1-2-1Tou戦績 1-4Seiris21順位 #22戦績 1-3-1kanekowo戦績 0-4Palpatine戦績 0-3Hanma戦績 3-1Zang順位 #8戦績 0-2-1Adam順位 #6戦績 1-2AcurD戦績 1-3Moca順位 #27戦績 1-4DrunkenFriedRice戦績 1-3-1Alexander戦績 1-3Fade戦績 3-0-1spellscastert戦績 2-3xXMadreloaderXx戦績 1-3-1YueX2順位 #11戦績 1-3Kurono戦績 3-2Tottoko戦績 1-1-2Miiyuhh戦績 1-5Linus戦績 2-2Solstra戦績 0-2-1stardust戦績 0-2Koa順位 #256戦績 2-5bbsmaug順位 #256戦績 1-6使用率1枚0枚
arisanna-herbalist-prodigy推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 91.7% 22 2
arisanna-master-alchemist推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 91.7% 22 2
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 91.7% 22 2
ingredient-pouch推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 83.3% 20 4
scepter-of-lumina推奨枚数:1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 70.8% 17 7
necklace-of-foresight推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 66.7% 16 8
arisanna-astral-zenith推奨枚数:1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 62.5% 15 9
cosmic-astroscope推奨枚数:1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 62.5% 15 9
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 62.5% 15 9
tariff-ring推奨枚数:1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 62.5% 15 9
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 41.7% 10 14
scale-of-souls推奨枚数:1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 29.2% 7 17
cleric-robes推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 25% 6 18
life-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 25% 6 18
tithe-proclamation推奨枚数:1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 25% 6 18
arisanna-lucent-arbiter推奨枚数:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 20.8% 5 19
the-elysian-astrolabe推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 20.8% 5 19
wand-of-frost推奨枚数:1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.8% 5 19
alchemists-kit推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 4 20
prototype-staff推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16.7% 4 20
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 4 20
chalice-of-blood推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5% 3 21
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12.5% 3 21
water-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12.5% 3 21
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12.5% 3 21
crystalline-mirror推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8.3% 2 22
orb-of-glitter推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 2 22
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8.3% 2 22
bauble-of-abundance推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 1 23
orb-of-hubris推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 1 23
orb-of-regret推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2% 1 23
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.2% 1 23
