本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Water Allen

デッキマトリクス · 3デッキ

メインデッキ

30枚
カード推奨Playfull戦績 3-2-2MatShy戦績 0-2Playfull順位 #7戦績 3-1-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
capricious-lynx推奨枚数:3〜4 4 3 4 100% 2 1 0 0 0
fracturize推奨枚数:3〜4 3 4 3 100% 1 2 0 0 0
frostsworn-paladin推奨枚数:2〜4 4 2 4 100% 2 0 1 0 0
scavenging-raccoon推奨枚数:2〜3 3 2 3 100% 0 2 1 0 0
song-of-frost推奨枚数:4 4 4 4 100% 3 0 0 0 0
song-of-nurturing推奨枚数:4 4 4 4 100% 3 0 0 0 0
stillwater-patrol推奨枚数:2〜3 3 2 3 100% 0 2 1 0 0
bestial-frenzy推奨枚数:3 0 3 3 66.7% 0 2 0 0 1
chilling-touch推奨枚数:3 3 3 0 66.7% 0 2 0 0 1
corhazi-trapper推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
freezing-hail推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
frostbind推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
lunete-frostbinder-priest推奨枚数:3 3 0 3 66.7% 0 2 0 0 1
lurking-assailant推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
snow-fairy推奨枚数:4 4 0 4 66.7% 2 0 0 0 1
bedivere-woodland-overseer推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 0 1 0 0 2
blissful-calling推奨枚数:4 0 4 0 33.3% 1 0 0 0 2
dewdrop-hares推奨枚数:4 0 4 0 33.3% 1 0 0 0 2
esteemed-knight推奨枚数:3 3 0 0 33.3% 0 1 0 0 2
fervent-beastmaster推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 0 1 0 0 2
give-bath推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 0 1 0 0 2
gray-wolf推奨枚数:3 0 0 3 33.3% 0 1 0 0 2
innervate-knowledge推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 0 1 0 0 2
mist-resonance推奨枚数:2 0 2 0 33.3% 0 0 1 0 2
ordinary-bear推奨枚数:4 0 4 0 33.3% 1 0 0 0 2
seasprite-diver推奨枚数:2 2 0 0 33.3% 0 0 1 0 2
seeking-shot推奨枚数:2 0 0 2 33.3% 0 0 1 0 2
stalwart-shieldmate推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 0 1 0 0 2
young-beastbonder推奨枚数:4 0 4 0 33.3% 1 0 0 0 2

Material deck

19枚
カード推奨Playfull戦績 3-2-2MatShy戦績 0-2Playfull順位 #7戦績 3-1-1使用率1枚0枚
allen-beast-beckoner推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
scepter-of-lumina推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
silvie-wilds-whisperer推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
spirit-of-water推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 100% 3 0
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 2 1
poisoned-coating-oil推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 2 1
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 2 1
water-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 2 1
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 2 1
beastbond-ears推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2
beastbond-paws推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2
flute-of-taming推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2
life-essence-amulet推奨枚数:1 1 0 0 33.3% 1 2
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2
sword-of-seeking推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 1 33.3% 1 2
wildheart-lyre推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 1 2

Sideboard

12枚
カード推奨Playfull戦績 3-2-2MatShy戦績 0-2Playfull順位 #7戦績 3-1-1使用率3枚2枚1枚0枚
mist-resonance推奨枚数:3 3 0 3 66.7% 2 0 0 1
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 0 0 2 1
tithe-proclamation推奨枚数:1 1 0 1 66.7% 0 0 2 1
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 1 0 66.7% 0 0 2 1
beastbond-boots推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 0 0 1 2
crimson-protective-trinket推奨枚数:1 1 0 0 33.3% 0 0 1 2
fervent-beastmaster推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 0 0 1 2
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 0 0 1 2
hypothermia推奨枚数:3 0 3 0 33.3% 1 0 0 2
seasprite-diver推奨枚数:3 0 0 3 33.3% 1 0 0 2
smoke-bombs推奨枚数:1 1 0 0 33.3% 0 0 1 2
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 1 0 33.3% 0 0 1 2

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。