water-alice
デッキマトリクス · 8デッキ
メイン
45枚| カード | 推奨 | CookieMonster順位 #512戦績 1-2-2 | Vergil順位 #256戦績 3-3 | RubyZura93順位 #512戦績 1-3 | DragonJG順位 #8戦績 7-1-1 | ZIEIA144順位 #512戦績 1-4 | Daedaene順位 #512戦績 2-2-2 | etoneko順位 #256戦績 4-4-1 | Minfae順位 #128戦績 1-6 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 87.5% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 87.5% | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 87.5% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75% | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 62.5% | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 62.5% | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 37.5% | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5% | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Material
23枚| カード | 推奨 | CookieMonster順位 #512戦績 1-2-2 | Vergil順位 #256戦績 3-3 | RubyZura93順位 #512戦績 1-3 | DragonJG順位 #8戦績 7-1-1 | ZIEIA144順位 #512戦績 1-4 | Daedaene順位 #512戦績 2-2-2 | etoneko順位 #256戦績 4-4-1 | Minfae順位 #128戦績 1-6 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62.5% | 5 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62.5% | 5 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 |
Sideboard
26枚| カード | 推奨 | CookieMonster順位 #512戦績 1-2-2 | Vergil順位 #256戦績 3-3 | RubyZura93順位 #512戦績 1-3 | DragonJG順位 #8戦績 7-1-1 | ZIEIA144順位 #512戦績 1-4 | Daedaene順位 #512戦績 2-2-2 | etoneko順位 #256戦績 4-4-1 | Minfae順位 #128戦績 1-6 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75% | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37.5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。