本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Luxem Zander

デッキマトリクス · 2デッキ

メインデッキ

29枚
カード推奨Mono順位 #169戦績 3-3-1DeeJus戦績 1-2-1使用率4枚3枚2枚1枚0枚
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
incapacitate推奨枚数:3 3 3 100% 0 2 0 0 0
sable-remnant推奨枚数:3〜4 3 4 100% 1 1 0 0 0
sadi-blood-harvester推奨枚数:1〜2 2 1 100% 0 0 1 1 0
stalwart-shieldmate推奨枚数:4 4 4 100% 2 0 0 0 0
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
charged-mannequin推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
creative-shock推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
cremation-ritual推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
dawn-of-ashes推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
excalibur-cleansing-light推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
exploit-vulnerability推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
gleaming-cut推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
juggle-knives推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1
kingdom-informant推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
library-witch推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
lightweavers-assault推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
lurking-assailant推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
luxem-sight推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
resolute-stand推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
scavenging-raccoon推奨枚数:2 0 2 50% 0 0 1 0 1
sharpen-blade推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
slice-and-dice推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
song-of-nurturing推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
thieving-cut推奨枚数:4 0 4 50% 1 0 0 0 1
turbo-charge推奨枚数:2 2 0 50% 0 0 1 0 1
uncover-the-plot推奨枚数:4 4 0 50% 1 0 0 0 1
woodland-squirrels推奨枚数:3 0 3 50% 0 1 0 0 1

Material deck

19枚
カード推奨Mono順位 #169戦績 3-3-1DeeJus戦績 1-2-1使用率1枚0枚
backup-charger推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
zander-deft-executor推奨枚数:1 1 1 100% 2 0
assassins-ripper推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
blinding-orb推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
chalice-of-blood推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
insignia-of-the-corhazi推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
luxeras-map推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
mercenarys-blade推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
poisoned-coating-oil推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
poisoned-dagger推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
smoke-bombs推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
spirit-of-slime推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
tariff-ring推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
zander-always-watching推奨枚数:1 0 1 50% 1 1
zander-blinding-steel推奨枚数:1 1 0 50% 1 1
zander-corhazis-chosen推奨枚数:1 0 1 50% 1 1

Sideboard

10枚
カード推奨Mono順位 #169戦績 3-3-1DeeJus戦績 1-2-1使用率3枚2枚1枚0枚
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 1 100% 0 0 2 0
diana-cursebreaker推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 1 1
dusklight-communion推奨枚数:2 2 0 50% 0 1 0 1
gawain-chivalrous-thief推奨枚数:2 2 0 50% 0 1 0 1
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 1 1
incapacitate推奨枚数:1 1 0 50% 0 0 1 1
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 1 1
tariff-ring推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 1 1
tithe-proclamation推奨枚数:1 0 1 50% 0 0 1 1
vanish-from-sight推奨枚数:3 3 0 50% 1 0 0 1

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。