Luxem Guo Jia
デッキマトリクス · 2デッキ
メインデッキ
34枚| カード | 推奨 | Tang順位 #63戦績 4-3-1 | Eizanide戦績 0-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Material deck
15枚| カード | 推奨 | Tang順位 #63戦績 4-3-1 | Eizanide戦績 0-3 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
Sideboard
10枚| カード | 推奨 | Tang順位 #63戦績 4-3-1 | Eizanide戦績 0-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。