本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

fire-zander

デッキマトリクス · 18デッキ

メイン

67枚
カード推奨Leowong順位 #32戦績 5-4Cacodemon0417順位 #256戦績 4-4-1Dogewwwww順位 #512戦績 0-3Tdkhoo順位 #16戦績 7-2ArthurTee順位 #512戦績 2-4Leowong順位 #64戦績 6-2-1LokeWaiJian順位 #512戦績 3-6Yadon順位 #256戦績 4-5ChunT順位 #512戦績 0-4Awi順位 #32戦績 6-2-1TNIG順位 #256戦績 3-3-1MezzoFlation順位 #256戦績 4-3-2Foease順位 #512戦績 1-6Kaiel順位 #64戦績 2-1NightShadowz順位 #64戦績 3-3PewPewStan順位 #32戦績 5-6-1Antonis順位 #128戦績 1-4Asmo順位 #128戦績 2-5使用率4枚3枚2枚1枚0枚
planted-explosive推奨枚数:2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 100% 0 4 14 0 0
incapacitate推奨枚数:4 4 3 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 88.9% 14 2 0 0 2
angelic-channeling推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 83.3% 12 3 0 0 3
creative-shock推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83.3% 15 0 0 0 3
dungeon-guide推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83.3% 15 0 0 0 3
exploit-vulnerability推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 83.3% 11 3 1 0 3
gleaming-cut推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83.3% 15 0 0 0 3
lightweavers-assault推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83.3% 15 0 0 0 3
luxem-sight推奨枚数:4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 83.3% 14 1 0 0 3
uncover-the-plot推奨枚数:2〜3 3 0 2 0 3 3 0 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 83.3% 0 10 5 0 3
excalibur-cleansing-light推奨枚数:2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 3 77.8% 0 1 12 1 4
striking-illuminance推奨枚数:2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 2 77.8% 0 1 13 0 4
topsy-decree推奨枚数:3〜4 3 0 2 0 3 3 0 4 4 4 4 4 2 0 3 3 4 3 77.8% 6 6 2 0 4
turbo-charge推奨枚数:1 1 0 1 0 2 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 77.8% 0 0 4 10 4
resolute-stand推奨枚数:2〜3 3 0 2 0 2 3 0 3 2 3 2 2 2 0 2 2 2 0 72.2% 0 4 9 0 5
gentle-respite推奨枚数:4 4 0 0 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 0 4 4 3 0 66.7% 11 1 0 0 6
sadi-blood-harvester推奨枚数:2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 3 2 2 2 0 2 0 2 2 61.1% 0 1 10 0 7
return-to-the-archive推奨枚数:2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 4 0 1 2 0 2 55.6% 1 0 8 1 8
crystallized-destiny推奨枚数:1〜2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 50% 0 0 3 6 9
thieving-cut推奨枚数:2 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 38.9% 0 0 5 2 11
juggle-knives推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 1 3 33.3% 0 2 3 1 12
smoke-out推奨枚数:1〜2 0 0 0 3 0 0 3 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 33.3% 0 2 2 2 12
regal-inquisition推奨枚数:1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27.8% 0 0 0 5 13
vanish-from-sight推奨枚数:1〜2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22.2% 0 0 2 2 14
varuckan-acolyte推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 2 22.2% 0 1 2 1 14
angel-attendant推奨枚数:4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 16.7% 3 0 0 0 15
arthur-young-heir推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 0 15
blazing-throw推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 0 15
corhazi-courier推奨枚数:3〜4 0 3 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 1 2 0 0 15
dazzling-courtesan推奨枚数:3〜4 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 1 2 0 0 15
elyan-lustre-loyalty推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 16.7% 0 0 2 1 15
fiery-interference推奨枚数:1〜2 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 1 1 1 15
gildas-chronicler-of-aesa推奨枚数:2〜3 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 1 2 0 15
march-hare-mottled-host推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 0 15
red-hare-unrivaled-stallion推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 0 0 0 15
rococo-explosive-maven推奨枚数:3〜4 0 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 2 1 0 0 15
vermilion-decree推奨枚数:3〜4 0 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 1 2 0 0 15
xiao-qiao-cinderkeeper推奨枚数:3〜4 0 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 1 2 0 0 15
captivating-cutthroat推奨枚数:1〜3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 1 0 1 16
heated-vengeance推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 2 0 16
intensified-pyre推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 1 1 0 16
library-witch推奨枚数:2〜4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11.1% 1 0 1 0 16
liminal-guide推奨枚数:1〜4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11.1% 1 0 0 1 16
peppered-chef推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 2 0 0 16
sable-remnant推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 1 1 0 16
tweedledum-rattled-dancer推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 2 0 16
undeniable-truth推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.1% 0 1 1 0 16
wisdoms-reprise推奨枚数:1〜3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 1 0 1 16
cremation-ritual推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
deflecting-edge推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
demolition推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
emberwrath-witch推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
expel-the-departed推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.6% 0 0 1 0 17
fast-cure推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 0 17
hasty-messenger推奨枚数:4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 0 0 0 17
heavenly-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.6% 0 0 0 1 17
ignited-stab推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
imperial-countermeasure推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5.6% 0 0 1 0 17
mark-the-target推奨枚数:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
optical-control推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
rending-flames推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
stalwart-shieldmate推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
unbroken-mustang推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
under-fire推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
uther-illustrious-king推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
veteran-blazebearer推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
vicious-slice推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17

Material

32枚
カード推奨Leowong順位 #32戦績 5-4Cacodemon0417順位 #256戦績 4-4-1Dogewwwww順位 #512戦績 0-3Tdkhoo順位 #16戦績 7-2ArthurTee順位 #512戦績 2-4Leowong順位 #64戦績 6-2-1LokeWaiJian順位 #512戦績 3-6Yadon順位 #256戦績 4-5ChunT順位 #512戦績 0-4Awi順位 #32戦績 6-2-1TNIG順位 #256戦績 3-3-1MezzoFlation順位 #256戦績 4-3-2Foease順位 #512戦績 1-6Kaiel順位 #64戦績 2-1NightShadowz順位 #64戦績 3-3PewPewStan順位 #32戦績 5-6-1Antonis順位 #128戦績 1-4Asmo順位 #128戦績 2-5使用率1枚0枚
zander-prepared-scout推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 18 0
mercenarys-blade推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 94.4% 17 1
backup-charger推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
lost-providence推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
luxeras-map推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
spirit-of-serene-fire推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
zander-blinding-steel推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
zander-deft-executor推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 83.3% 15 3
chalice-of-blood推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 66.7% 12 6
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 61.1% 11 7
insignia-of-the-corhazi推奨枚数:1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 55.6% 10 8
prismspire-scepter推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 50% 9 9
photic-blade推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 27.8% 5 13
portentous-tanggu推奨枚数:1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 27.8% 5 13
blinding-orb推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 16.7% 3 15
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
impact-hammer推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
poisoned-dagger推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
smoke-bombs推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
spirit-of-fire推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
varuckan-soulknife推奨枚数:1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 3 15
voids-cloak推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16.7% 3 15
ducal-seal推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11.1% 2 16
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 2 16
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.1% 2 16
infernal-vessel推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 17
nefarious-timepiece推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 17
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.6% 1 17
oneiric-key推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 17
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 17
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 17

Sideboard

41枚
カード推奨Leowong順位 #32戦績 5-4Cacodemon0417順位 #256戦績 4-4-1Dogewwwww順位 #512戦績 0-3Tdkhoo順位 #16戦績 7-2ArthurTee順位 #512戦績 2-4Leowong順位 #64戦績 6-2-1LokeWaiJian順位 #512戦績 3-6Yadon順位 #256戦績 4-5ChunT順位 #512戦績 0-4Awi順位 #32戦績 6-2-1TNIG順位 #256戦績 3-3-1MezzoFlation順位 #256戦績 4-3-2Foease順位 #512戦績 1-6Kaiel順位 #64戦績 2-1NightShadowz順位 #64戦績 3-3PewPewStan順位 #32戦績 5-6-1Antonis順位 #128戦績 1-4Asmo順位 #128戦績 2-5使用率4枚3枚2枚1枚0枚
regal-inquisition推奨枚数:2 2 0 0 0 2 2 0 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 77.8% 0 1 11 2 4
expel-the-departed推奨枚数:2〜3 0 0 2 0 4 0 0 2 4 3 0 2 3 3 0 0 3 2 55.6% 2 4 4 0 8
voids-cloak推奨枚数:1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 50% 0 0 0 9 9
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 1 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 44.4% 0 0 7 1 10
crystallized-destiny推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 44.4% 0 0 2 6 10
excalibur-cleansing-light推奨枚数:1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 44.4% 0 0 1 7 10
tabula-of-salvage推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 38.9% 0 0 0 7 11
nullifying-mirror推奨枚数:1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 27.8% 0 0 0 5 13
lightweavers-infinite-shaping推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22.2% 0 0 0 4 14
vanish-from-sight推奨枚数:1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 22.2% 0 1 1 2 14
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 22.2% 0 0 0 4 14
fiery-interference推奨枚数:1〜2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 1 2 15
heavenly-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16.7% 0 0 0 3 15
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 0 3 15
optical-control推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 16.7% 0 0 2 1 15
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16.7% 0 0 0 3 15
varuckan-acolyte推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 16.7% 0 1 1 1 15
mortal-ambition推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 2 0 16
reduce-to-ash推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.1% 0 1 0 1 16
resolute-stand推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11.1% 0 0 0 2 16
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 0 2 16
topsy-decree推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 11.1% 0 1 0 1 16
yuan-shao-crown-general推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 0 0 1 1 16
annul-spell推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
blinding-lapse推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
embercrypt-burn推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
enfeebling-orb推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
exploit-vulnerability推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
flame-sweep推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
ignited-stab推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
incapacitate推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
infernal-vessel推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
lavastorm推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
smoke-out推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
staggering-strike推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.6% 0 0 1 0 17
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
tricastles-of-lucenia推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
unbroken-mustang推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17
under-fire推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 0 1 17
varuck-smoldering-spire推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 1 0 0 17
wisdoms-reprise推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 1 0 17

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。