Fire/Wind Luxem Zander
デッキマトリクス · 3デッキ
メインデッキ
20枚| カード | 推奨 | Parquer戦績 4-3 | TrueSightFugative順位 #103戦績 5-3-1 | Otoro順位 #211戦績 3-2-4 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Material deck
13枚| カード | 推奨 | Parquer戦績 4-3 | TrueSightFugative順位 #103戦績 5-3-1 | Otoro順位 #211戦績 3-2-4 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
Sideboard
8枚| カード | 推奨 | Parquer戦績 4-3 | TrueSightFugative順位 #103戦績 5-3-1 | Otoro順位 #211戦績 3-2-4 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。