Fire/Wind Luxem Zander
全カード内訳 · 4デッキ
メインデッキ
23枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | 25% | 75% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 50% | 50% | – | x2-32〜3 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 100% | – | – | x22 | |
| 100% | – | 25% | 75% | – | x33 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | 100% | – | – | x22 | |
| 75% | – | – | 50% | 25% | x33 | |
| 75% | – | 25% | 50% | – | x33 | |
| 75% | 50% | 25% | – | – | x11 | |
| 50% | 25% | 25% | – | – | x1-21〜2 | |
| 25% | – | 25% | – | – | x22 | |
| 25% | – | 25% | – | – | x22 | |
| 25% | – | – | – | 25% | x44 | |
| 25% | – | – | – | 25% | x44 |
Material deck
14枚| カード | 使用率 | x11枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 75% | 75% | x11 | |
| 75% | 75% | x11 | |
| 25% | 25% | x11 | |
| 25% | 25% | x11 |
Sideboard
12枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | 50% | 50% | – | x2-32〜3 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | 100% | – | – | – | x11 | |
| 100% | 25% | 50% | 25% | – | x22 | |
| 50% | 50% | – | – | – | x11 | |
| 25% | – | 25% | – | – | x22 | |
| 25% | 25% | – | – | – | x11 | |
| 25% | 25% | – | – | – | x11 | |
| 25% | 25% | – | – | – | x11 | |
| 25% | – | 25% | – | – | x22 | |
| 25% | 25% | – | – | – | x11 | |
| 25% | – | 25% | – | – | x22 |