Fire Vanitas
デッキマトリクス · 6デッキ
メインデッキ
49枚| カード | 推奨 | Monsterkittenz順位 #31戦績 1-3 | Kdkm2024戦績 0-4 | MasterPiper順位 #9戦績 1-2 | JayMatthew戦績 1-3 | ClassyBadger戦績 1-1-1 | Burdy戦績 1-1-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 100% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 83.3% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 83.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Material deck
27枚| カード | 推奨 | Monsterkittenz順位 #31戦績 1-3 | Kdkm2024戦績 0-4 | MasterPiper順位 #9戦績 1-2 | JayMatthew戦績 1-3 | ClassyBadger戦績 1-1-1 | Burdy戦績 1-1-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83.3% | 5 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.7% | 4 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 5 |
Sideboard
23枚| カード | 推奨 | Monsterkittenz順位 #31戦績 1-3 | Kdkm2024戦績 0-4 | MasterPiper順位 #9戦績 1-2 | JayMatthew戦績 1-3 | ClassyBadger戦績 1-1-1 | Burdy戦績 1-1-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。