本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Fire Tera Silvie

デッキマトリクス · 42デッキ

メインデッキ

52枚
カード推奨HoshikoKim戦績 3-1K3nn3th順位 #11戦績 1-3HoshikoKim戦績 1-2-1ZelphionXXL戦績 1-2Ver戦績 3-1HowHau戦績 3-4-1BeaverKnight戦績 5-2-1KuroNeko戦績 4-4JetStrange戦績 3-3-2MonkeyDDaniel戦績 5-3zyi戦績 2-3-3wenwen戦績 3-4K3nn3th戦績 3-4ChipironRojo19順位 #7戦績 4-2Sora7777順位 #30戦績 1-3-1Amoz001戦績 2-3Tofuorca順位 #3戦績 4-2-1WildShiba順位 #8戦績 2-1-2therarely戦績 4-1feather75順位 #45戦績 3-3-1Mushroom順位 #46戦績 3-4Dennisyao順位 #51戦績 3-4Wotszzzz順位 #87戦績 0-3-1Esker戦績 1-4JRK順位 #22戦績 1-2-1DuelProcess戦績 2-3Matthew戦績 3-1-1WildShiba戦績 1-3tinyturtle順位 #10戦績 2-2Johnson戦績 5-2-1sungorio順位 #12戦績 3-2-1starmienights戦績 4-4ComTeddy戦績 2-3NEETfull戦績 6-2Kohlongtan戦績 1-2XVII戦績 0-3-1Froginahat戦績 2-3Billkampanart戦績 3-0FrostBone順位 #19戦績 1-4constant戦績 3-4NaughtyBacon戦績 1-1ComTeddy戦績 2-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
baby-red-slime推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 42 0 0 0 0
creative-shock推奨枚数:4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 39 2 0 1 0
cremation-ritual推奨枚数:4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 100% 35 4 3 0 0
dungeon-guide推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 42 0 0 0 0
ethereal-slime推奨枚数:4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 39 1 2 0 0
limitless-slime推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 42 0 0 0 0
slime-eruption推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 42 0 0 0 0
storm-slime推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 42 0 0 0 0
lustrous-slime推奨枚数:3〜4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 0 4 4 4 97.6% 26 13 2 0 1
stalwart-shieldmate推奨枚数:4 0 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 0 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 0 4 4 83.3% 32 2 1 0 7
blissful-calling推奨枚数:3 0 3 0 4 3 4 3 0 3 2 0 3 3 3 3 3 3 3 0 4 3 3 3 3 0 3 3 3 4 3 3 0 0 3 4 3 3 3 3 3 4 0 78.6% 6 26 1 0 9
baby-silver-slime推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.8% 30 1 0 0 11
gaias-songbird推奨枚数:2〜3 0 2 0 0 0 2 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 0 3 0 4 2 2 3 4 2 3 3 3 0 2 4 2 0 4 4 0 0 4 0 3 3 0 71.4% 8 12 10 0 12
turbo-charge推奨枚数:1〜2 1 0 1 0 0 2 2 1 1 3 0 2 0 2 1 1 0 2 1 1 1 2 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 2 61.9% 0 1 13 12 16
forest-cake推奨枚数:4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 4 2 4 0 4 4 4 3 4 0 4 3 4 0 3 0 0 4 4 0 4 3 4 0 0 4 0 4 54.8% 17 5 1 0 19
red-slime推奨枚数:2〜4 2 2 2 4 4 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 4 3 0 4 2 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 4 4 0 0 3 2 0 4 0 2 4 54.8% 8 5 8 2 19
ordinary-horse推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 2 2 0 3 0 0 3 2 0 3 3 2 2 3 3 0 0 3 3 0 3 3 50% 0 12 8 1 21
resolute-stand推奨枚数:3 0 3 0 0 0 3 2 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 1 3 0 0 0 4 0 4 4 0 47.6% 3 14 2 1 22
slime-king推奨枚数:1〜2 3 0 3 2 2 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 0 47.6% 0 3 6 11 22
library-witch推奨枚数:4 0 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 4 4 4 4 0 38.1% 10 2 4 0 26
twilight-slime推奨枚数:2 2 0 2 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26.2% 1 2 6 2 31
tera-sight推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 19.0% 0 0 3 5 34
reprogram推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 16.7% 2 4 1 0 35
verdant-slime推奨枚数:2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 14.3% 0 1 4 1 36
kind-beastcaller推奨枚数:3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 11.9% 1 3 1 0 37
unbroken-mustang推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9% 0 1 3 1 37
xiao-qiao-cinderkeeper推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11.9% 0 3 2 0 37
flashfire-horse推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 9.5% 1 0 3 0 38
vampiric-slime推奨枚数:2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5% 0 0 3 1 38
escape-the-wreckage推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 7.1% 0 1 2 0 39
fast-cure推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1% 1 1 1 0 39
reduce-to-ash推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1% 0 1 1 1 39
bedivere-woodland-overseer推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 1 1 0 40
bestial-frenzy推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4.8% 0 0 1 1 40
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 2 0 40
convoking-slime推奨枚数:2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 2 0 40
gloamspire-black-market推奨枚数:2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 2 0 40
green-slime推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 0 2 40
hasty-messenger推奨枚数:2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 0 2 0 40
ordinary-bear推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4.8% 0 1 1 0 40
rescue-the-heir推奨枚数:3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 2 0 0 40
scavenging-raccoon推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8% 0 1 1 0 40
academy-guide推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 1 0 0 0 41
buried-grief推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
engineered-slime推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
flamelash-subduer推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 0 1 0 41
flamewreath-call推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
hymn-of-gaias-grace推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
lavasoul-tiger推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
natures-appeal推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
red-hare-unrivaled-stallion推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 0 0 41
young-beastbonder推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 0 0 1 41

Material deck

27枚
カード推奨HoshikoKim戦績 3-1K3nn3th順位 #11戦績 1-3HoshikoKim戦績 1-2-1ZelphionXXL戦績 1-2Ver戦績 3-1HowHau戦績 3-4-1BeaverKnight戦績 5-2-1KuroNeko戦績 4-4JetStrange戦績 3-3-2MonkeyDDaniel戦績 5-3zyi戦績 2-3-3wenwen戦績 3-4K3nn3th戦績 3-4ChipironRojo19順位 #7戦績 4-2Sora7777順位 #30戦績 1-3-1Amoz001戦績 2-3Tofuorca順位 #3戦績 4-2-1WildShiba順位 #8戦績 2-1-2therarely戦績 4-1feather75順位 #45戦績 3-3-1Mushroom順位 #46戦績 3-4Dennisyao順位 #51戦績 3-4Wotszzzz順位 #87戦績 0-3-1Esker戦績 1-4JRK順位 #22戦績 1-2-1DuelProcess戦績 2-3Matthew戦績 3-1-1WildShiba戦績 1-3tinyturtle順位 #10戦績 2-2Johnson戦績 5-2-1sungorio順位 #12戦績 3-2-1starmienights戦績 4-4ComTeddy戦績 2-3NEETfull戦績 6-2Kohlongtan戦績 1-2XVII戦績 0-3-1Froginahat戦績 2-3Billkampanart戦績 3-0FrostBone順位 #19戦績 1-4constant戦績 3-4NaughtyBacon戦績 1-1ComTeddy戦績 2-3使用率2枚1枚0枚
silvie-slime-sovereign推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 1 41 0
silvie-wilds-whisperer推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 0 42 0
silvie-with-the-pack推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 0 42 0
gaias-blessing推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 97.6% 0 41 1
covenant-of-thorns推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 92.9% 0 39 3
stonescale-band推奨枚数:1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 83.3% 0 35 7
verdant-scepter推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 83.3% 0 35 7
quicksilver-grail推奨枚数:1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 81.0% 0 34 8
backup-charger推奨枚数:1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 73.8% 0 31 11
beastbond-boots推奨枚数:1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 73.8% 0 31 11
horn-of-beastcalling推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 73.8% 0 31 11
spirit-of-fire推奨枚数:1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 61.9% 0 26 16
spirit-of-serene-fire推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 38.1% 0 16 26
portentous-tanggu推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 31.0% 0 13 29
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 28.6% 0 12 30
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 26.2% 0 11 31
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 19.0% 0 8 34
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 14.3% 0 6 36
bauble-of-mending推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 41
beastbond-paws推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 41
beastsoul-visage推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.4% 0 1 41
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.4% 0 1 41
key-slime-pudding推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 41
life-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.4% 0 1 41
orb-of-regret推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 41
slime-nexus推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.4% 0 1 41
vyra-spirit-of-fire推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4% 0 1 41

Sideboard

58枚
カード推奨HoshikoKim戦績 3-1K3nn3th順位 #11戦績 1-3HoshikoKim戦績 1-2-1ZelphionXXL戦績 1-2Ver戦績 3-1HowHau戦績 3-4-1BeaverKnight戦績 5-2-1KuroNeko戦績 4-4JetStrange戦績 3-3-2MonkeyDDaniel戦績 5-3zyi戦績 2-3-3wenwen戦績 3-4K3nn3th戦績 3-4ChipironRojo19順位 #7戦績 4-2Sora7777順位 #30戦績 1-3-1Amoz001戦績 2-3Tofuorca順位 #3戦績 4-2-1WildShiba順位 #8戦績 2-1-2therarely戦績 4-1feather75順位 #45戦績 3-3-1Mushroom順位 #46戦績 3-4Dennisyao順位 #51戦績 3-4Wotszzzz順位 #87戦績 0-3-1Esker戦績 1-4JRK順位 #22戦績 1-2-1DuelProcess戦績 2-3Matthew戦績 3-1-1WildShiba戦績 1-3tinyturtle順位 #10戦績 2-2Johnson戦績 5-2-1sungorio順位 #12戦績 3-2-1starmienights戦績 4-4ComTeddy戦績 2-3NEETfull戦績 6-2Kohlongtan戦績 1-2XVII戦績 0-3-1Froginahat戦績 2-3Billkampanart戦績 3-0FrostBone順位 #19戦績 1-4constant戦績 3-4NaughtyBacon戦績 1-1ComTeddy戦績 2-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
twilight-slime推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 3 3 2 4 4 3 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 0 42.9% 4 8 5 1 24
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38.1% 0 0 0 16 26
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 28.6% 1 5 5 1 30
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 28.6% 0 0 0 12 30
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 28.6% 0 0 0 12 30
unbroken-mustang推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26.2% 0 3 6 2 31
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 23.8% 0 0 0 10 32
reduce-to-ash推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 2 21.4% 2 3 3 1 33
slime-king推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21.4% 0 0 2 7 33
reprogram推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.0% 1 3 3 1 34
gaias-songbird推奨枚数:3 3 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.7% 0 5 1 1 35
mystic-purifier推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 16.7% 0 4 3 0 35
resolute-stand推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 16.7% 0 3 3 1 35
hymn-of-gaias-grace推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14.3% 0 1 2 3 36
red-slime推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14.3% 1 2 1 2 36
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 14.3% 0 0 0 6 36
beastbond-boots推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.9% 0 0 0 5 37
bestial-frenzy推奨枚数:2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5% 0 1 2 1 38
disenchant推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9.5% 0 3 1 0 38
stonescale-band推奨枚数:1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.5% 0 0 0 4 38
censer-of-restful-peace推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7.1% 0 0 0 3 39
crystallized-destiny推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1% 0 0 2 1 39
flamewreath-call推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7.1% 1 2 0 0 39
horn-of-beastcalling推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1% 0 0 0 3 39
morgan-soul-guide推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.1% 0 2 0 1 39
