本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Fire Tera Kongming

デッキマトリクス · 20デッキ

メインデッキ

74枚
カード推奨Esojj戦績 0-5Suru戦績 1-4DragoonFly戦績 0-1-3DecksRay戦績 1-3-2SlyTherin戦績 1-3-2Esperino順位 #23戦績 1-3-1RubyZura93順位 #23戦績 1-3-1Guo戦績 0-2MikeAsWell戦績 0-6Chinron1戦績 1-3thefarrel007順位 #14戦績 3-3Esperino順位 #42戦績 2-4Alkaroth戦績 1-4-1jshoup117戦績 1-4-1AzinPersuazin戦績 1-4-1BlackwellTCG戦績 3-3ClassyBadger戦績 0-2Syrup戦績 1-2RPGgamerPH戦績 0-1-1Tuckr戦績 1-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
creative-shock推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 100% 19 0 1 0 0
heighten-spellcraft推奨枚数:4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 19 0 1 0 0
fireball推奨枚数:4 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95% 18 1 0 0 1
mnemonic-charm推奨枚数:4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 3 3 95% 17 2 0 0 1
tera-sight推奨枚数:4 4 3 4 3 2 4 2 4 0 4 3 4 4 2 0 4 2 4 2 0 85% 9 3 5 0 3
leeching-bolt推奨枚数:3〜4 0 3 3 3 4 2 4 4 0 3 3 0 4 2 4 4 3 4 4 0 80% 8 6 2 0 4
dungeon-guide推奨枚数:4 0 4 4 4 3 3 4 4 0 2 0 3 0 4 4 4 4 3 0 0 70% 9 4 1 0 6
harmonious-mantra推奨枚数:2〜3 0 3 2 4 0 2 4 4 0 3 2 2 3 3 2 0 3 0 3 0 70% 3 6 5 0 6
flame-rune-swordsman推奨枚数:4 4 4 2 0 0 4 4 0 4 0 4 4 0 4 4 4 0 4 0 4 65% 12 0 1 0 7
ignite-fate推奨枚数:4 0 1 4 0 0 4 0 0 4 3 2 2 4 4 2 4 4 0 0 4 65% 8 1 3 1 7
stalwart-shieldmate推奨枚数:4 0 4 3 4 0 4 4 4 4 0 4 0 0 3 4 0 4 3 0 0 60% 9 3 0 0 8
hasty-messenger推奨枚数:4 0 4 4 4 0 0 4 0 0 2 4 0 4 0 4 4 4 0 0 4 55.0% 10 0 1 0 9
indolent-leisure推奨枚数:1〜4 0 0 0 0 3 1 4 0 4 1 0 1 0 4 0 4 4 2 1 0 55.0% 5 1 1 4 9
nascent-blast推奨枚数:2〜4 4 0 2 0 4 0 4 0 4 0 0 2 3 0 0 4 0 0 3 2 50% 5 2 3 0 10
solar-pinnacle推奨枚数:2〜4 0 0 0 4 4 0 0 0 4 0 2 4 4 0 3 2 0 0 2 2 50% 5 1 4 0 10
spark-alight推奨枚数:4 4 0 0 0 3 4 4 0 0 0 4 4 0 4 2 0 0 4 0 4 50% 8 1 1 0 10
cremation-ritual推奨枚数:3 3 4 3 0 0 4 3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 2 45% 2 6 1 0 11
ignite-the-soul推奨枚数:4 4 3 2 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 4 45% 7 1 1 0 11
sempiternal-sage推奨枚数:4 0 0 2 4 3 4 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 4 0 0 0 40% 4 2 2 0 12
spellshield-tera推奨枚数:2 0 0 3 2 2 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 35% 1 2 4 0 13
ardent-cloudstriker推奨枚数:2 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 30% 1 1 3 1 14
fast-cure推奨枚数:4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 30% 5 0 1 0 14
library-witch推奨枚数:3〜4 0 3 3 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 3 30% 2 4 0 0 14
yudi-gossamer-jade推奨枚数:1〜2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 30% 0 0 4 2 14
set-ablaze推奨枚数:2〜4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 25% 2 0 3 0 15
turbo-charge推奨枚数:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 20% 0 0 0 4 16
acolyte-of-cultivation推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 15% 1 2 0 0 17
channel-manifold-desire推奨枚数:1〜2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 1 0 1 1 17
fractal-of-mana推奨枚数:4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15% 3 0 0 0 17
idle-thoughts推奨枚数:2〜3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 15% 1 1 1 0 17
planar-abyss推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15% 0 2 1 0 17
pupil-of-sacred-flames推奨枚数:3〜4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 15% 1 2 0 0 17
ruinous-pillars-of-qidao推奨枚数:2〜4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 15% 1 0 2 0 17
spurn-to-ash推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 15% 0 2 1 0 17
tether-in-flames推奨枚数:1〜2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15% 0 1 1 1 17
thunderclap推奨枚数:2〜4 4 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 2 0 1 0 17
blitz-mage推奨枚数:2〜3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10% 0 1 1 0 18
disintegrate推奨枚数:1〜2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10% 0 0 1 1 18
dong-zhou-false-liege推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 10% 0 0 1 1 18
gentle-respite推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 0 1 0 18
increasing-danger推奨枚数:4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10% 2 0 0 0 18
kraal-stonescale-tyrant推奨枚数:1〜2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10% 0 0 1 1 18
natures-appeal推奨枚数:1〜4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 0 0 1 18
purge-in-flames推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 10% 0 1 1 0 18
retold-fortune推奨枚数:2〜4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 10% 1 0 1 0 18
spirited-neophyte推奨枚数:3〜4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 1 1 0 0 18
vermilion-decree推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 10% 0 1 0 1 18
weaken-resistance推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10% 0 0 1 1 18
baby-gray-slime推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 0 0 0 19
blanche-sheltering-saint推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
clumsy-apprentice推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5% 0 1 0 0 19
develop-mana推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5% 0 1 0 0 19
empowering-prayer推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5% 0 1 0 0 19
escape-the-wreckage推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
flamewing-fowl推奨枚数:2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
formidable-youxia推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 0 0 0 19
geldus-terror-of-dorumegia推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5% 0 0 0 1 19
heavenly-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
incendiary-fractal推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5% 0 1 0 0 19
invigoration推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
lavasoul-tiger推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5% 0 1 0 0 19
lustrous-slime推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
morgan-soul-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
nimue-cursed-touch推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5% 0 0 1 0 19
red-slime推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
resolute-stand推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
scry-the-skies推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5% 0 1 0 0 19
slime-king推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
surging-bolt推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
under-fire推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5% 0 1 0 0 19
vanish-from-sight推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
varuck-smoldering-spire推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
varuckan-acolyte推奨枚数:1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
wisdoms-reprise推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5% 0 1 0 0 19

Material deck

33枚
カード推奨Esojj戦績 0-5Suru戦績 1-4DragoonFly戦績 0-1-3DecksRay戦績 1-3-2SlyTherin戦績 1-3-2Esperino順位 #23戦績 1-3-1RubyZura93順位 #23戦績 1-3-1Guo戦績 0-2MikeAsWell戦績 0-6Chinron1戦績 1-3thefarrel007順位 #14戦績 3-3Esperino順位 #42戦績 2-4Alkaroth戦績 1-4-1jshoup117戦績 1-4-1AzinPersuazin戦績 1-4-1BlackwellTCG戦績 3-3ClassyBadger戦績 0-2Syrup戦績 1-2RPGgamerPH戦績 0-1-1Tuckr戦績 1-3使用率1枚0枚
kongming-ascetic-vice推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20 0
kongming-fel-eidolon推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20 0
kongming-wayward-maven推奨枚数:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 20 0
tome-of-sorcery推奨枚数:1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90% 18 2
spirit-of-fire推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85% 17 3
tariff-ring推奨枚数:1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 85% 17 3
gem-of-searing-flame推奨枚数:1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 70% 14 6
backup-charger推奨枚数:1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 65% 13 7
fan-of-seven-debts推奨枚数:1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 60% 12 8
coronal-of-rejuvenation推奨枚数:1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 55.0% 11 9
shard-of-empowerment推奨枚数:1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 55.0% 11 9
grand-crusaders-ring推奨枚数:1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 45% 9 11
everflame-staff推奨枚数:1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 40% 8 12
safeguard-amulet推奨枚数:1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 40% 8 12
covenant-of-thorns推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 20% 4 16
nullifying-lantern推奨枚数:1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20% 4 16
entrancing-filigree推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 15% 3 17
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15% 3 17
life-essence-amulet推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15% 3 17
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 3 17
water-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15% 3 17
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15% 3 17
chalice-of-blood推奨枚数:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 2 18
fragmented-spirit-of-fire推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 2 18
orb-of-regret推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10% 2 18
seed-of-nature推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10% 2 18
tome-of-knowledge推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10% 2 18
beastbond-ears推奨枚数:1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 19
blinding-orb推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 19
channeling-stone推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5% 1 19
quicksilver-grail推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 19
spirit-of-serene-fire推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 19
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5% 1 19

Sideboard

56枚
カード推奨Esojj戦績 0-5Suru戦績 1-4DragoonFly戦績 0-1-3DecksRay戦績 1-3-2SlyTherin戦績 1-3-2Esperino順位 #23戦績 1-3-1RubyZura93順位 #23戦績 1-3-1Guo戦績 0-2MikeAsWell戦績 0-6Chinron1戦績 1-3thefarrel007順位 #14戦績 3-3Esperino順位 #42戦績 2-4Alkaroth戦績 1-4-1jshoup117戦績 1-4-1AzinPersuazin戦績 1-4-1BlackwellTCG戦績 3-3ClassyBadger戦績 0-2Syrup戦績 1-2RPGgamerPH戦績 0-1-1Tuckr戦績 1-3使用率4枚3枚2枚1枚0枚
viridian-protective-trinket推奨枚数:1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 65% 0 0 0 13 7
nullifying-lantern推奨枚数:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 35% 0 0 0 7 13
harmonious-mantra推奨枚数:1〜2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 30% 0 1 3 2 14
safeguard-amulet推奨枚数:1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 30% 0 0 0 6 14
mystic-purifier推奨枚数:2〜4 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 25% 2 0 2 1 15
yudi-gossamer-jade推奨枚数:1〜2 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25% 0 1 2 2 15
blanche-sheltering-saint推奨枚数:3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 20% 0 2 1 1 16
nullifying-mirror推奨枚数:1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 20% 0 0 0 4 16
ruinous-pillars-of-qidao推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 20% 0 0 4 0 16
set-ablaze推奨枚数:2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 20% 0 1 3 0 16
ardent-cloudstriker推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 15% 1 1 1 0 17
planar-abyss推奨枚数:1〜2 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15% 0 0 2 1 17
spellshield-tera推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 15% 0 1 2 0 17
under-fire推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 15% 0 0 3 0 17
dong-zhou-false-liege推奨枚数:1〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10% 0 1 0 1 18
fireball推奨枚数:1〜4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10% 1 0 0 1 18
heavenly-guide推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10% 0 0 0 2 18
reduce-to-ash推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10% 0 0 1 1 18
resolute-stand推奨枚数:2〜3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10% 0 1 1 0 18
wind-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 0 2 18
acolyte-of-cultivation推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
alkahest推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
conduit-of-seasons推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
covenant-of-thorns推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5% 0 0 0 1 19
cremation-ritual推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5% 1 0 0 0 19
entrancing-filigree推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
excoriate推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
fanatical-devotee推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
fast-cure推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5% 0 0 1 0 19
fire-resonance-bauble推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
focused-flames推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
incapacitate推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5% 1 0 0 0 19
incendiary-fractal推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 1 0 0 19
innervate-fury推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
inspiring-call推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5% 0 0 1 0 19
kraal-stonescale-tyrant推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
meltdown推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
morgan-soul-guide推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
nascent-blast推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
orb-of-regret推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
orb-of-sealing推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
plea-for-peace推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
purge-in-flames推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
scavenging-raccoon推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
sempiternal-sage推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 1 0 0 19
sidestep推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
solar-pinnacle推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
spirited-neophyte推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 0 0 0 19
spurn-to-ash推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
stalwart-shieldmate推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 1 19
strategic-warfare推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5% 0 0 0 1 19
tariff-ring推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5% 0 0 0 1 19
thunderclap推奨枚数:2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
tome-of-knowledge推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5% 0 0 0 1 19
unbroken-mustang推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 1 0 19
wisdoms-reprise推奨枚数:4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5% 1 0 0 0 19

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。