fire-rai
デッキマトリクス · 5デッキ
メインデッキ
28枚| カード | 推奨 | Chibox戦績 0-3-1 | CastingTurtle戦績 2-2 | eoe戦績 2-3-1 | megalobana順位 #186戦績 3-6 | megalobana戦績 3-1-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 100% | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 100% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 80% | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 80% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Material deck
17枚| カード | 推奨 | Chibox戦績 0-3-1 | CastingTurtle戦績 2-2 | eoe戦績 2-3-1 | megalobana順位 #186戦績 3-6 | megalobana戦績 3-1-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
18枚| カード | 推奨 | Chibox戦績 0-3-1 | CastingTurtle戦績 2-2 | eoe戦績 2-3-1 | megalobana順位 #186戦績 3-6 | megalobana戦績 3-1-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。