Fire Polkhawk
デッキマトリクス · 4デッキ
メインデッキ
35枚| カード | 推奨 | Marv戦績 1-5 | Portmonster戦績 0-3 | waffles戦績 0-2 | waffles戦績 1-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 75% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 75% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 75% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 75% | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Material deck
18枚| カード | 推奨 | Marv戦績 1-5 | Portmonster戦績 0-3 | waffles戦績 0-2 | waffles戦績 1-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75% | 3 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 2 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 1 | 3 |
Sideboard
11枚| カード | 推奨 | Marv戦績 1-5 | Portmonster戦績 0-3 | waffles戦績 0-2 | waffles戦績 1-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。