fire-nico
デッキマトリクス · 8デッキ
メインデッキ
40枚| カード | 推奨 | Strike戦績 1-2-1 | VieveV戦績 0-2-1 | Royan順位 #7戦績 4-2-1 | Kitsumeow戦績 4-2 | Chessy戦績 1-3 | MAD戦績 1-1 | Chessy戦績 3-1 | Kitsumeow順位 #70戦績 5-3-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 100% | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 87.5% | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 75% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 62.5% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.5% | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 62.5% | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 62.5% | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62.5% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 37.5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.5% | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Material deck
22枚| カード | 推奨 | Strike戦績 1-2-1 | VieveV戦績 0-2-1 | Royan順位 #7戦績 4-2-1 | Kitsumeow戦績 4-2 | Chessy戦績 1-3 | MAD戦績 1-1 | Chessy戦績 3-1 | Kitsumeow順位 #70戦績 5-3-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 8 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 87.5% | 7 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75% | 6 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | 4 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25% | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 1 | 7 |
Sideboard
26枚| カード | 推奨 | Strike戦績 1-2-1 | VieveV戦績 0-2-1 | Royan順位 #7戦績 4-2-1 | Kitsumeow戦績 4-2 | Chessy戦績 1-3 | MAD戦績 1-1 | Chessy戦績 3-1 | Kitsumeow順位 #70戦績 5-3-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 37.5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。