fire-merlin
デッキマトリクス · 1デッキ
メインデッキ
16枚| カード | 推奨 | SenseiShari戦績 4-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3推奨枚数:3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material deck
12枚| カード | 推奨 | SenseiShari戦績 4-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
Sideboard
8枚| カード | 推奨 | SenseiShari戦績 4-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。