fire-jin
デッキマトリクス · 5デッキ
メインデッキ
40枚| カード | 推奨 | SiJie戦績 1-3 | Exsez戦績 2-4 | Moko戦績 1-4 | CrimsonMist4204戦績 1-3 | GameTimeSean順位 #117戦績 3-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 80% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 80% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 60% | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Material deck
25枚| カード | 推奨 | SiJie戦績 1-3 | Exsez戦績 2-4 | Moko戦績 1-4 | CrimsonMist4204戦績 1-3 | GameTimeSean順位 #117戦績 3-4-1 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
23枚| カード | 推奨 | SiJie戦績 1-3 | Exsez戦績 2-4 | Moko戦績 1-4 | CrimsonMist4204戦績 1-3 | GameTimeSean順位 #117戦績 3-4-1 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 60% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。