fire-arisanna
デッキマトリクス · 9デッキ
メインデッキ
55枚| カード | 推奨 | ShyLunaria戦績 1-0-2 | Nacho戦績 1-3 | Nacho戦績 2-3 | Kuroya戦績 0-4 | Apaul戦績 0-3-1 | Felixkwl戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | Feeply順位 #141戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 100% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 88.9% | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88.9% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 77.8% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 66.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 55.6% | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 55.6% | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 55.6% | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 44.4% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44.4% | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44.4% | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Material deck
27枚| カード | 推奨 | ShyLunaria戦績 1-0-2 | Nacho戦績 1-3 | Nacho戦績 2-3 | Kuroya戦績 0-4 | Apaul戦績 0-3-1 | Felixkwl戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | Feeply順位 #141戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 9 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88.9% | 8 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77.8% | 7 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55.6% | 5 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4% | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 3 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 8 |
Sideboard
31枚| カード | 推奨 | ShyLunaria戦績 1-0-2 | Nacho戦績 1-3 | Nacho戦績 2-3 | Kuroya戦績 0-4 | Apaul戦績 0-3-1 | Felixkwl戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | Feeply順位 #141戦績 3-5 | Tony戦績 1-2 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| x1-4推奨枚数:1〜4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2% | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22.2% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。