fire-allen-silvie
デッキマトリクス · 5デッキ
メイン
20枚| カード | 推奨 | StLVandal19戦績 0-2-1 | Sunset順位 #8戦績 2-2 | Gazinger戦績 2-3 | SilvieHeartsong戦績 3-3 | StLVandal19順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
メインデッキ
41枚| カード | 推奨 | StLVandal19戦績 0-2-1 | Sunset順位 #8戦績 2-2 | Gazinger戦績 2-3 | SilvieHeartsong戦績 3-3 | StLVandal19順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 80% | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 80% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 80% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 80% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x1-2推奨枚数:1〜2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 60% | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 60% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Material
12枚| カード | 推奨 | StLVandal19戦績 0-2-1 | Sunset順位 #8戦績 2-2 | Gazinger戦績 2-3 | SilvieHeartsong戦績 3-3 | StLVandal19順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 1 | 4 |
Material deck
20枚| カード | 推奨 | StLVandal19戦績 0-2-1 | Sunset順位 #8戦績 2-2 | Gazinger戦績 2-3 | SilvieHeartsong戦績 3-3 | StLVandal19順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60% | 3 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40% | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
20枚| カード | 推奨 | StLVandal19戦績 0-2-1 | Sunset順位 #8戦績 2-2 | Gazinger戦績 2-3 | SilvieHeartsong戦績 3-3 | StLVandal19順位 #256戦績 2-5 | 使用率 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40% | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40% | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40% | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。