Skip to content

ui.offline

Midrange Abyss

Deck matrix · 1 deck

Main deck

16 cards
CardRec.ktUsage3 copies2 copies1 copy0 copies
Devious Lesser MummyRecommended copies: 2 2 100% 0 1 0 0
Mino, Shrewd ReaperRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Mukan, Shadowcrypt WardRecommended copies: 2 2 100% 0 1 0 0
Rage of SerpentsRecommended copies: 2 2 100% 0 1 0 0
Cerberus, Hellfire UnleashedRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Odin, Twilit FateRecommended copies: 1 1 100% 0 0 1 0
Ghastly SoireeRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Undead SoldierRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Gilnelise, Voracity ManifestRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Supplicant of EntwiningRecommended copies: 2 2 100% 0 1 0 0
Rulenye & ValnareikRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Lyria, SkydestinedRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
World of GamesRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Fickle NecromancerRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Tyrannical FistsRecommended copies: 3 3 100% 1 0 0 0
Milteo & LuzenRecommended copies: 1 1 100% 0 0 1 0

Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.