Crystalspawn Rune
Deck matrix · 10 decks
Main deck
28 cards| Card | Rec. | あんず | 綾辻 | rumi | さとの。 | HORI | スカルマン | Akira815 | とーつ | 紺丹緑紫 | 浅野支店長 | Usage | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90% | 7 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 80% | 8 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 80% | 7 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70% | 6 | 1 | 0 | 3 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 70% | 4 | 3 | 0 | 3 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70% | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 70% | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60% | 6 | 0 | 0 | 4 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50% | 4 | 1 | 0 | 5 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30% | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20% | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20% | 0 | 2 | 0 | 8 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10% | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | 1 | 0 | 9 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.



























