Windwater Zander
Deck matrix · 4 decks
Main deck
19 cards| Card | Rec. | SimpleRecord 2-3 | AriRecord 3-3 | JooshRecord 0-3 | SimpleRecord 2-1-2 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-4Recommended copies: 2 to 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 100% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 75% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Material deck
13 cards| Card | Rec. | SimpleRecord 2-3 | AriRecord 3-3 | JooshRecord 0-3 | SimpleRecord 2-1-2 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 75% | 3 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 2 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 2 | 2 |
Sideboard
8 cards| Card | Rec. | SimpleRecord 2-3 | AriRecord 3-3 | JooshRecord 0-3 | SimpleRecord 2-1-2 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.




































