Skip to content

ui.offline

wind

Deck matrix · 7 decks

Main

27 cards
CardRec.JidanPlacement #64Record 6-2-1SamuelGAPlacement #128Record 5-4CoLaChenPlacement #128Record 5-4BreakerzPlacement #512Record 2-2-2KDiPasPlacement #64Record 2-3KidDeliciousPlacement #2Record 9-2-1V41NPlacement #32Record 5-3Usage4 copies3 copies2 copies1 copy0 copies
Aether's EmbraceRecommended copies: 4 3 4 4 4 4 4 4 100% 6 1 0 0 0
BackstepRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 7 0 0 0 0
Cheshire Cat, Impish GrinRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 7 0 0 0 0
Coronation CeremonyRecommended copies: 2 2 3 2 2 2 3 2 100% 0 2 5 0 0
Draught of StaminaRecommended copies: 3 4 3 3 3 3 3 4 100% 2 5 0 0 0
Evasive ManeuversRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 7 0 0 0 0
Fairy WhispersRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 3 3 100% 5 2 0 0 0
Liu Bei, OathkeeperRecommended copies: 3 to 4 4 3 4 3 3 4 4 100% 4 3 0 0 0
Mad Hatter, Morose HeritorRecommended copies: 4 4 4 4 3 3 4 4 100% 5 2 0 0 0
Perse, Relentless RaptorRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 3 100% 6 1 0 0 0
Second WindRecommended copies: 4 3 4 4 4 4 4 4 100% 6 1 0 0 0
Skirting StepRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 7 0 0 0 0
Stifling TrapRecommended copies: 3 3 4 3 3 3 4 3 100% 2 5 0 0 0
Dodge RollRecommended copies: 2 2 4 2 2 2 3 0 85.7% 1 1 4 0 1
Invective InstructionRecommended copies: 2 to 3 2 3 3 2 2 3 0 85.7% 0 3 3 0 1
Dilu, Auspicious ChargerRecommended copies: 1 to 2 0 2 2 2 1 1 0 71.4% 0 0 3 2 2
Scout the LandRecommended copies: 2 0 2 2 2 2 0 0 57.1% 0 0 4 0 3
Steady SharpshooterRecommended copies: 2 0 0 0 2 2 2 1 57.1% 0 0 3 1 3
Veiling BreezeRecommended copies: 2 2 0 0 2 2 2 0 57.1% 0 0 4 0 3
Concealed MarksmanRecommended copies: 2 to 4 4 0 2 0 0 0 4 42.9% 2 0 1 0 4
Topsy DecreeRecommended copies: 1 to 2 1 0 0 2 2 0 0 42.9% 0 0 2 1 4
IncapacitateRecommended copies: 1 to 2 2 0 0 0 1 0 0 28.6% 0 0 1 1 5
Beseech the WindsRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 2 14.3% 0 0 1 0 6
Dream FairyRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 2 14.3% 0 0 1 0 6
Luster's ShroudRecommended copies: 2 0 0 2 0 0 0 0 14.3% 0 0 1 0 6
Poised BowmanRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 3 14.3% 0 1 0 0 6
Windy LeapRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3% 0 0 0 1 6

Material

17 cards
CardRec.JidanPlacement #64Record 6-2-1SamuelGAPlacement #128Record 5-4CoLaChenPlacement #128Record 5-4BreakerzPlacement #512Record 2-2-2KDiPasPlacement #64Record 2-3KidDeliciousPlacement #2Record 9-2-1V41NPlacement #32Record 5-3Usage1 copy0 copies
Censer of Restful PeaceRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Enfeebling OrbRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Inert SwordRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Purifying ThuribleRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Ranger StridesRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Smoke BombsRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Spirit of WindRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
The Looking GlassRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Viridian Protective TrinketRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 7 0
Backup ChargerRecommended copies: 1 0 1 1 0 0 1 1 57.1% 4 3
Fire Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 0 0 1 1 1 0 57.1% 4 3
Prismspire ScepterRecommended copies: 1 0 1 1 0 0 1 0 42.9% 3 4
Water Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 0 0 1 1 0 0 42.9% 3 4
Wind Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 0 0 1 1 0 0 42.9% 3 4
Portentous TangguRecommended copies: 1 0 1 1 0 0 0 0 28.6% 2 5
Nullifying MirrorRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3% 1 6
Tariff RingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3% 1 6

Sideboard

18 cards
CardRec.JidanPlacement #64Record 6-2-1SamuelGAPlacement #128Record 5-4CoLaChenPlacement #128Record 5-4BreakerzPlacement #512Record 2-2-2KDiPasPlacement #64Record 2-3KidDeliciousPlacement #2Record 9-2-1V41NPlacement #32Record 5-3Usage4 copies3 copies2 copies1 copy0 copies
Peer BeyondRecommended copies: 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 0 0 7 0 0
Scatter EssenceRecommended copies: 3 3 4 3 3 3 3 0 85.7% 1 5 0 0 1
Nullifying MirrorRecommended copies: 1 1 0 1 0 1 1 0 57.1% 0 0 0 4 3
Backup ChargerRecommended copies: 1 1 0 0 1 1 0 0 42.9% 0 0 0 3 4
Cry for HelpRecommended copies: 1 to 2 0 0 0 2 1 2 0 42.9% 0 0 2 1 4
Dream FairyRecommended copies: 2 to 3 3 0 2 0 0 2 0 42.9% 0 1 2 0 4
Wind Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 1 0 0 0 1 1 42.9% 0 0 0 3 4
Fire Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 1 1 0 0 0 0 28.6% 0 0 0 2 5
Veiling BreezeRecommended copies: 2 0 2 2 0 0 0 0 28.6% 0 0 2 0 5
ZephyrRecommended copies: 2 0 0 0 2 2 0 0 28.6% 0 0 2 0 5
Coronation CeremonyRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3% 0 0 0 1 6
Dilu, Auspicious ChargerRecommended copies: 1 0 0 0 0 1 0 0 14.3% 0 0 0 1 6
Scout the LandRecommended copies: 1 0 1 0 0 0 0 0 14.3% 0 0 0 1 6
Stifling TrapRecommended copies: 1 1 0 0 0 0 0 0 14.3% 0 0 0 1 6
Tariff RingRecommended copies: 1 0 0 0 1 0 0 0 14.3% 0 0 0 1 6
Topsy DecreeRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 3 14.3% 0 1 0 0 6
Water Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 1 14.3% 0 0 0 1 6
Yuan Shao, Crown GeneralRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 3 14.3% 0 1 0 0 6

Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.