Wind Tera Silvie
Deck matrix · 1 deck
Main deck
17 cards| Card | Rec. | RaiKPlacement #60Record 2-4 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Material deck
12 cards| Card | Rec. | RaiKPlacement #60Record 2-4 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 1 | 0 |
Sideboard
7 cards| Card | Rec. | RaiKPlacement #60Record 2-4 | Usage | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.
































