Wind Kongming
Deck matrix · 2 decks
Main deck
28 cards| Card | Rec. | TRIGGEREDRecord 1-3-2 | tronnerbonnerPlacement #4Record 3-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x3-4Recommended copies: 3 to 4 | 4 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3-4Recommended copies: 3 to 4 | 4 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 3 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Material deck
14 cards| Card | Rec. | TRIGGEREDRecord 1-3-2 | tronnerbonnerPlacement #4Record 3-3 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
Sideboard
7 cards| Card | Rec. | TRIGGEREDRecord 1-3-2 | tronnerbonnerPlacement #4Record 3-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.
















































