Water Polkhawk
Deck matrix · 3 decks
Main deck
32 cards| Card | Rec. | Freedom0212Placement #9Record 6-2-1 | JankRecord 3-2 | Freedom0212Record 1-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2-4Recommended copies: 2 to 4 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Material deck
20 cards| Card | Rec. | Freedom0212Placement #9Record 6-2-1 | JankRecord 3-2 | Freedom0212Record 1-3 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
Sideboard
13 cards| Card | Rec. | Freedom0212Placement #9Record 6-2-1 | JankRecord 3-2 | Freedom0212Record 1-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1-2Recommended copies: 1 to 2 | 1 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | x2-4Recommended copies: 2 to 4 | 2 | 0 | 4 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 3 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.


























































