Skip to content

ui.offline

firewater-zander

Deck matrix · 34 decks

Main

18 cards
CardRec.AyaPlacement #24Record 1-3-1FeeplyPlacement #15Record 2-2-1RexKaninRecord 4-0GlassRecord 2-1-1EliseRecord 1-3JujuwuRecord 3-1-1RaravinRecord 2-2-1YorkospektorRecord 2-3FrogPlacement #17Record 1-3-1MaaadaaparkaarPlacement #9Record 3-1-2KBDestroRecord 1-2-1primodusPlacement #2Record 4-2Leo1223Record 3-1LegitbitRecord 3-1baniRienRecord 1-3FrogPlacement #17Record 1-1-3KBDestroPlacement #4Record 3-2TobiRecord 1-2-2SimpleRecord 3-2Amanx27Record 1-0-3BababooeyRecord 4-1-1PhirephoxRecord 2-3stevo7653Record 4-1ElianRecord 2-3NoelPlacement #8Record 3-2-2NoelRecord 5-1RexKaninRecord 3-3CCMrMullenRecord 4-2NoelRecord 3-1VerPlacement #64Record 4-3CCMrMullenPlacement #32Record 6-4PickleswordPlacement #32Record 5-5-1OkaygeBusinessPlacement #2Record 8-1-2NoelPlacement #128Record 3-3-1Usage4 copies3 copies2 copies1 copy0 copies
Creative ShockRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Dungeon GuideRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Excalibur, Cleansing LightRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Exorcise CursesRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Fast CureRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Focused FlamesRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 0 0 0 5 29
Gawain, Chivalrous ThiefRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 14.7% 0 0 5 0 29
Gleaming CutRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Juggle KnivesRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Lightweaver's AssaultRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Luxem SightRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Oasis Trading PostRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 0 0 0 5 29
Planted ExplosiveRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Resolute StandRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 14.7% 0 5 0 0 29
Scry the SkiesRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Serum of WisdomRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 14.7% 0 0 5 0 29
Thieving CutRecommended copies: 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 14.7% 5 0 0 0 29
Uncover the PlotRecommended copies: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 14.7% 0 5 0 0 29

Main deck

23 cards
CardRec.AyaPlacement #24Record 1-3-1FeeplyPlacement #15Record 2-2-1RexKaninRecord 4-0GlassRecord 2-1-1EliseRecord 1-3JujuwuRecord 3-1-1RaravinRecord 2-2-1YorkospektorRecord 2-3FrogPlacement #17Record 1-3-1MaaadaaparkaarPlacement #9Record 3-1-2KBDestroRecord 1-2-1primodusPlacement #2Record 4-2Leo1223Record 3-1LegitbitRecord 3-1baniRienRecord 1-3FrogPlacement #17Record 1-1-3KBDestroPlacement #4Record 3-2TobiRecord 1-2-2SimpleRecord 3-2Amanx27Record 1-0-3BababooeyRecord 4-1-1PhirephoxRecord 2-3stevo7653Record 4-1ElianRecord 2-3NoelPlacement #8Record 3-2-2NoelRecord 5-1RexKaninRecord 3-3CCMrMullenRecord 4-2NoelRecord 3-1VerPlacement #64Record 4-3CCMrMullenPlacement #32Record 6-4PickleswordPlacement #32Record 5-5-1OkaygeBusinessPlacement #2Record 8-1-2NoelPlacement #128Record 3-3-1Usage4 copies3 copies2 copies1 copy0 copies
Creative ShockRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Dungeon GuideRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Excalibur, Cleansing LightRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Exorcise CursesRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 26 3 0 0 5
Fast CureRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 28 1 0 0 5
Gleaming CutRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Juggle KnivesRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Lightweaver's AssaultRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Luxem SightRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 29 0 0 0 5
Scry the SkiesRecommended copies: 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 26 3 0 0 5
Thieving CutRecommended copies: 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 85.3% 28 1 0 0 5
Uncover the PlotRecommended copies: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 85.3% 5 24 0 0 5
Planted ExplosiveRecommended copies: 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 82.4% 22 6 0 0 6
Gawain, Chivalrous ThiefRecommended copies: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 79.4% 0 2 24 1 7
Serum of WisdomRecommended copies: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 3 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 76.5% 0 1 23 2 8
Oasis Trading PostRecommended copies: 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 67.6% 0 0 0 23 11
Vanish from SightRecommended copies: 3 to 4 0 3 4 3 4 4 3 4 4 3 0 4 2 4 0 4 0 3 3 3 2 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 64.7% 8 12 2 0 12
Resolute StandRecommended copies: 3 4 3 0 2 0 0 2 0 0 2 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 47.1% 1 12 3 0 18
Focused FlamesRecommended copies: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 38.2% 0 0 1 12 21
Stalwart ShieldmateRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 1 3 0 30
Blanche, Sheltering SaintRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
FracturizeRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
Uther, Illustrious KingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33

Material

12 cards
CardRec.AyaPlacement #24Record 1-3-1FeeplyPlacement #15Record 2-2-1RexKaninRecord 4-0GlassRecord 2-1-1EliseRecord 1-3JujuwuRecord 3-1-1RaravinRecord 2-2-1YorkospektorRecord 2-3FrogPlacement #17Record 1-3-1MaaadaaparkaarPlacement #9Record 3-1-2KBDestroRecord 1-2-1primodusPlacement #2Record 4-2Leo1223Record 3-1LegitbitRecord 3-1baniRienRecord 1-3FrogPlacement #17Record 1-1-3KBDestroPlacement #4Record 3-2TobiRecord 1-2-2SimpleRecord 3-2Amanx27Record 1-0-3BababooeyRecord 4-1-1PhirephoxRecord 2-3stevo7653Record 4-1ElianRecord 2-3NoelPlacement #8Record 3-2-2NoelRecord 5-1RexKaninRecord 3-3CCMrMullenRecord 4-2NoelRecord 3-1VerPlacement #64Record 4-3CCMrMullenPlacement #32Record 6-4PickleswordPlacement #32Record 5-5-1OkaygeBusinessPlacement #2Record 8-1-2NoelPlacement #128Record 3-3-1Usage1 copy0 copies
Chalice of BloodRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Fire Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Insignia of the CorhaziRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Luxera's MapRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Nullifying LanternRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Quicksilver GrailRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Safeguard AmuletRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Spirit of Serene FireRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Tariff RingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Zander, Blinding SteelRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Zander, Deft ExecutorRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29
Zander, Prepared ScoutRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 14.7% 5 29

Material deck

20 cards
CardRec.AyaPlacement #24Record 1-3-1FeeplyPlacement #15Record 2-2-1RexKaninRecord 4-0GlassRecord 2-1-1EliseRecord 1-3JujuwuRecord 3-1-1RaravinRecord 2-2-1YorkospektorRecord 2-3FrogPlacement #17Record 1-3-1MaaadaaparkaarPlacement #9Record 3-1-2KBDestroRecord 1-2-1primodusPlacement #2Record 4-2Leo1223Record 3-1LegitbitRecord 3-1baniRienRecord 1-3FrogPlacement #17Record 1-1-3KBDestroPlacement #4Record 3-2TobiRecord 1-2-2SimpleRecord 3-2Amanx27Record 1-0-3BababooeyRecord 4-1-1PhirephoxRecord 2-3stevo7653Record 4-1ElianRecord 2-3NoelPlacement #8Record 3-2-2NoelRecord 5-1RexKaninRecord 3-3CCMrMullenRecord 4-2NoelRecord 3-1VerPlacement #64Record 4-3CCMrMullenPlacement #32Record 6-4PickleswordPlacement #32Record 5-5-1OkaygeBusinessPlacement #2Record 8-1-2NoelPlacement #128Record 3-3-1Usage1 copy0 copies
Luxera's MapRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Safeguard AmuletRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Spirit of Serene FireRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Tariff RingRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Zander, Blinding SteelRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Zander, Prepared ScoutRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 85.3% 29 5
Chalice of BloodRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 82.4% 28 6
Insignia of the CorhaziRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 82.4% 28 6
Nullifying LanternRecommended copies: 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 82.4% 28 6
Zander, Deft ExecutorRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 82.4% 28 6
Quicksilver GrailRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 64.7% 22 12
Fire Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 61.8% 21 13
Grand Crusader's RingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.6% 7 27
Orb of Choking FumesRecommended copies: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.7% 5 29
Wind Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 2 32
Bauble of AbundanceRecommended copies: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
Orb of RegretRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
Tithe ProclamationRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
Water Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33
Zander, Always WatchingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 1 33

Sideboard

20 cards
CardRec.AyaPlacement #24Record 1-3-1FeeplyPlacement #15Record 2-2-1RexKaninRecord 4-0GlassRecord 2-1-1EliseRecord 1-3JujuwuRecord 3-1-1RaravinRecord 2-2-1YorkospektorRecord 2-3FrogPlacement #17Record 1-3-1MaaadaaparkaarPlacement #9Record 3-1-2KBDestroRecord 1-2-1primodusPlacement #2Record 4-2Leo1223Record 3-1LegitbitRecord 3-1baniRienRecord 1-3FrogPlacement #17Record 1-1-3KBDestroPlacement #4Record 3-2TobiRecord 1-2-2SimpleRecord 3-2Amanx27Record 1-0-3BababooeyRecord 4-1-1PhirephoxRecord 2-3stevo7653Record 4-1ElianRecord 2-3NoelPlacement #8Record 3-2-2NoelRecord 5-1RexKaninRecord 3-3CCMrMullenRecord 4-2NoelRecord 3-1VerPlacement #64Record 4-3CCMrMullenPlacement #32Record 6-4PickleswordPlacement #32Record 5-5-1OkaygeBusinessPlacement #2Record 8-1-2NoelPlacement #128Record 3-3-1Usage4 copies3 copies2 copies1 copy0 copies
FracturizeRecommended copies: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100% 32 2 0 0 0
Spirit of Serene WaterRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 0 0 0 34 0
Water Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73.5% 0 0 0 25 9
Grand Crusader's RingRecommended copies: 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47.1% 0 0 0 16 18
Caliburn of SilencingRecommended copies: 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 32.4% 0 0 0 11 23
Focused FlamesRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 20.6% 0 0 0 7 27
Wind Resonance BaubleRecommended copies: 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.6% 0 0 0 7 27
Quicksilver GrailRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.6% 0 0 0 6 28
Gawain, Chivalrous ThiefRecommended copies: 1 to 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 0 2 2 30
Song of FrostRecommended copies: 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.8% 0 1 0 3 30
Blanche, Sheltering SaintRecommended copies: 1 to 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 1 2 31
Orb of Choking FumesRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 0 3 31
Viridian Protective TrinketRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.8% 0 0 0 3 31
Fire Resonance BaubleRecommended copies: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
Orb of RegretRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.9% 0 0 0 2 32
Nullifying LanternRecommended copies: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
Resolute StandRecommended copies: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 1 0 33
Serum of WisdomRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
Tithe ProclamationRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33
Uther, Illustrious KingRecommended copies: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9% 0 0 0 1 33

Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.