Fire Kongming
Deck matrix · 3 decks
Main deck
32 cards| Card | Rec. | Mattgia10Placement #100Record 5-4 | EspeonRecord 1-1 | EspeonRecord 1-1 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x1-4Recommended copies: 1 to 4 | 1 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | x3-4Recommended copies: 3 to 4 | 4 | 3 | 3 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 0 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 0 | 3 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Material deck
15 cards| Card | Rec. | Mattgia10Placement #100Record 5-4 | EspeonRecord 1-1 | EspeonRecord 1-1 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 2 |
Sideboard
11 cards| Card | Rec. | Mattgia10Placement #100Record 5-4 | EspeonRecord 1-1 | EspeonRecord 1-1 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x2-3Recommended copies: 2 to 3 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 0 | 0 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.
























































