跳到正文

你已离线,部分内容可能不是最新的。

Tempo Forest

完整明细 · 123 个牌组

主牌组

49 张卡片
卡片 使用率 1 张2 张3 张推荐张数
10514120 100% – 0.8% 99.2%
11014110 100% – – 100%
10814110 98.4% 0.8% 4.1% 93.5%
10814120 96.7% – 0.8% 95.9%
11013110 95.1% – 4.9% 90.2%
11013310 94.3% 1.6% 8.1% 84.6%
11012310 84.6% 2.4% 5.7% 76.4%
10812110 70.7% – 1.6% 69.1%
10813310 69.9% 0.8% 3.3% 65.9%
11012110 69.9% 0.8% 3.3% 65.9%
10914110 68.3% – 7.3% 61.0%
10503210 65.9% – 4.1% 61.8%
10813110 61.0% 11.4% 31.7% 17.9%
10513110 47.2% 1.6% 21.1% 24.4%
10811120 37.4% 4.1% 10.6% 22.8%
10711120 36.6% 1.6% 8.1% 26.8%
10501110 25.2% – 3.3% 22.0%
11011110 23.6% – 5.7% 17.9%
11003210 22.8% 1.6% 0.8% 20.3%
10511110 20.3% 1.6% 2.4% 16.3%
10912110 19.5% – 4.1% 15.4%
10811130 14.6% – 4.1% 10.6%
10511310 11.4% 3.3% 4.9% 3.3%
10911110 11.4% 1.6% 1.6% 8.1%
10612120 10.6% 5.7% 3.3% 1.6%
11001110 9.8% 0.8% 1.6% 7.3%
10803310 8.9% 1.6% 3.3% 4.1%
10812120 8.9% 4.1% 4.9% –
10614120 5.7% 2.4% 1.6% 1.6%
10514110 4.9% 0.8% 2.4% 1.6%
10614110 4.9% 1.6% 1.6% 1.6%
11014120 4.1% 1.6% 1.6% 0.8%
10712110 3.3% – – 3.3%
10913110 3.3% – 0.8% 2.4%
10913310 3.3% 1.6% 0.8% 0.8%
10513310 1.6% 0.8% 0.8% –
10613310 1.6% – 0.8% 0.8%
10702110 1.6% – – 1.6%
11003110 1.6% 0.8% – 0.8%
昆虫的忠告 0.8% – 0.8% –
10611110 0.8% – – 0.8%
10612110 0.8% – – 0.8%
10613110 0.8% – – 0.8%
10711310 0.8% 0.8% – –
10714120 0.8% – – 0.8%
10912310 0.8% – 0.8% –
10914120 0.8% – 0.8% –
11002110 0.8% – – 0.8%
11011310 0.8% – – 0.8%