Fire/Water Luxem Zander
牌组矩阵 · 5 个牌组
主牌组
20 张卡片| 卡片 | 推荐 | Levin顺位 #69战绩 1-3-2 | EvilDarK顺位 #31战绩 3-3 | Conman顺位 #62战绩 2-4 | Flonne顺位 #24战绩 3-1-2 | TENRYU顺位 #39战绩 3-3 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推荐张数:3–4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3推荐张数:3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x2推荐张数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| x2推荐张数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Material deck
14 张卡片| 卡片 | 推荐 | Levin顺位 #69战绩 1-3-2 | EvilDarK顺位 #31战绩 3-3 | Conman顺位 #62战绩 2-4 | Flonne顺位 #24战绩 3-1-2 | TENRYU顺位 #39战绩 3-3 | 使用率 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
8 张卡片| 卡片 | 推荐 | Levin顺位 #69战绩 1-3-2 | EvilDarK顺位 #31战绩 3-3 | Conman顺位 #62战绩 2-4 | Flonne顺位 #24战绩 3-1-2 | TENRYU顺位 #39战绩 3-3 | 使用率 | 4 张 | 3 张 | 2 张 | 1 张 | 0 张 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推荐张数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| x1推荐张数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| x1推荐张数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
使用方向键在单元格之间移动。点击卡片名称可打开卡片详情。各张数的合计表示投入该张数的牌组数量。