本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Sephie Rune

デッキマトリクス · 36デッキ

メインデッキ

50枚
カード推奨ノノノしろむ。しろむ。だいち那覇ぽぽぬんsyu343かめLu黄昏沢山orchisしゃんぷーは飲む派。xiliジークあずまるKIRIルーンクリュウsorakirimonoheaoaom0r0nあらくんhiroHenry071あるとりあ.GOKIハフマン符号化ののの灸石嵐Haruパチもんしゅう浅野支店長瀧本使用率3枚2枚1枚0枚
万術の咎人・セフィー推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 36 0 0 0
心酔の研究者推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97.2% 35 0 0 1
没入の実験体推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 94.4% 34 0 0 2
人らしい愛推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94.4% 34 0 0 2
烏ノ涅推奨枚数:2〜3 3 3 3 2 2 3 2 0 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 0 3 94.4% 20 14 0 2
恍惚の才媛推奨枚数:3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 91.7% 28 5 0 3
恩愛の大地・テトラ&ラティカ推奨枚数:2〜3 3 3 3 2 2 0 2 0 2 3 0 3 3 2 1 2 3 3 1 0 3 3 3 1 0 2 2 2 3 2 3 2 0 0 2 2 80.6% 13 13 3 7
ノインハウエルの尋問推奨枚数:3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 3 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 80.6% 25 3 1 7
相承の意思推奨枚数:3 3 3 3 3 0 1 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 77.8% 27 0 1 8
迷歌探偵・ノインハウエル推奨枚数:3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 0 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 75% 26 1 0 9
マナリアスクリプター・ティコ推奨枚数:3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 61.1% 22 0 0 14
過剰反応推奨枚数:3 2 3 3 3 0 3 0 3 1 3 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 3 3 55.6% 10 5 5 16
謎解く旋律推奨枚数:3 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 2 3 0 2 3 3 0 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 2 55.6% 17 3 0 16
理想郷・ニーゲルヘリア推奨枚数:3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 47.2% 17 0 0 19
ストームブラスト推奨枚数:3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 1 0 3 0 33.3% 9 2 1 24
鋼鉄の微睡み推奨枚数:3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 3 3 33.3% 10 2 0 24
大遊戯世界推奨枚数:3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 30.6% 11 0 0 25
侵略されし世界推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 30.6% 8 2 1 25
ボアードカウンセラー推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 30.6% 10 1 0 25
歌劇の助手推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25% 3 5 1 27
希求の天使・キュリオス推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13.9% 0 3 2 31
砕心の小使推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0 0 13.9% 4 1 0 31
魔女の錬金釜推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11.1% 4 0 0 32
知恵の輝き推奨枚数:3 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 2 1 1 32
信心の天使・デュナメス推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.1% 3 1 0 32
スウィートエンティティ推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8.3% 1 2 0 33
万食のアナテマ・ララアンセム推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 2 0 34
ラブリーマスターピース推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5.6% 1 1 0 34
睦まやかな団欒推奨枚数:1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 0 0 2 34
愛の天使・エクシアス推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 2 0 0 34
神殺現場推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 1 0 34
理想郷の神・レゼアル推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.6% 1 1 0 34
トリックウィッチ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5.6% 2 0 0 34
スターライトゴッデス推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
エレメンタルガバナー推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 35
歩む《愚者》・リンクル推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
魔恋の慕情・シイム推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 35
ゴッズレポーター推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35
リトルビースト推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2.8% 0 1 0 35
スレイヴコール推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35
チャーミングモンスター推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35
暴食の間食推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35
グラトンスペル推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35
気高き黒翼・オリヴィエ推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 35
ハッピーフラワー・サミー&マリー推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
輪廻転衝推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
混迷の監獄・アズヴォルト推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
破式の変貌・フィーリン推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 1 0 0 35
工房の引っ越し推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 0 1 35
劫焔のキマイラ推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8% 0 1 0 35

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。