Fusion Portal
全カード内訳 · 44デッキ
メインデッキ
41枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | – | – | 100% | x33 |
![]() | 100% | – | – | 100% | x33 |
![]() | 100% | – | 2.3% | 97.7% | x33 |
![]() | 95.5% | 11.4% | 22.7% | 61.4% | x33 |
![]() | 95.5% | – | – | 95.5% | x33 |
![]() | 86.4% | – | – | 86.4% | x33 |
![]() | 81.8% | 2.3% | 27.3% | 52.3% | x33 |
![]() | 77.3% | – | 6.8% | 70.5% | x33 |
![]() | 72.7% | – | 9.1% | 63.6% | x33 |
![]() | 72.7% | – | 2.3% | 70.5% | x33 |
![]() | 68.2% | – | – | 68.2% | x33 |
![]() | 68.2% | 4.5% | 11.4% | 52.3% | x33 |
![]() | 68.2% | – | – | 68.2% | x33 |
![]() | 40.9% | – | 4.5% | 36.4% | x33 |
![]() | 34.1% | 2.3% | 4.5% | 27.3% | x33 |
![]() | 34.1% | – | 4.5% | 29.5% | x33 |
![]() | 27.3% | – | 4.5% | 22.7% | x33 |
![]() | 27.3% | – | 4.5% | 22.7% | x33 |
![]() | 27.3% | 6.8% | 11.4% | 9.1% | x22 |
![]() | 25% | 2.3% | 2.3% | 20.5% | x33 |
![]() | 25% | 4.5% | 13.6% | 6.8% | x22 |
![]() | 11.4% | – | – | 11.4% | x33 |
![]() | 11.4% | 2.3% | – | 9.1% | x33 |
![]() | 9.1% | 4.5% | – | 4.5% | x1-31〜3 |
![]() | 6.8% | – | 2.3% | 4.5% | x33 |
![]() | 6.8% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | x1-31〜3 |
![]() | 4.5% | 2.3% | – | 2.3% | x1-31〜3 |
![]() | 4.5% | – | 2.3% | 2.3% | x2-32〜3 |
![]() | 4.5% | 2.3% | – | 2.3% | x1-31〜3 |
![]() | 4.5% | – | 2.3% | 2.3% | x2-32〜3 |
![]() | 4.5% | – | – | 4.5% | x33 |
![]() | 4.5% | – | 4.5% | – | x22 |
![]() | 4.5% | – | 4.5% | – | x22 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | 2.3% | – | – | x11 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | – | 2.3% | – | x22 |
![]() | 2.3% | 2.3% | – | – | x11 |








































