本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

Amulet Haven

デッキマトリクス · 29デッキ

メインデッキ

44枚
カード推奨aoo口子窖真藏实窖zkyauおじさんzkyausakudorano02Yuuki*Lxlyえふはむへいむー小宮ヒラどんぼるあMelopepoSh1makaZer0Ranobeなまこ酢酸いももなかもちstksheep三角初音MEGはるまきペンギンのジェラルドdけつ毛抜刀斎かんぴぃなす使用率3枚2枚1枚0枚
救済の聖典推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 29 0 0 0
崇高の天書推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100% 29 0 0 0
崇高の憎悪・カンディマ推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 93.1% 26 1 0 2
アドアマネージャー・イニシア推奨枚数:2〜3 2 2 2 0 3 0 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 93.1% 11 15 1 2
朋友の学級推奨枚数:3 3 2 0 0 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 86.2% 20 4 1 4
汚濁の聖水推奨枚数:3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 0 1 0 3 3 3 72.4% 17 2 2 8
海蝕の三叉槍推奨枚数:3 0 3 0 3 2 3 0 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 72.4% 20 1 0 8
旧き天書・リアントース推奨枚数:3 0 3 2 0 2 3 0 3 3 2 2 3 2 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 69.0% 15 5 0 9
崇奉の怯者推奨枚数:3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 2 3 3 0 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 0 0 0 65.5% 18 1 0 10
陽光の耳飾り推奨枚数:3 0 3 3 0 3 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 65.5% 18 1 0 10
神紋ユラティオ推奨枚数:2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 3 1 0 0 2 3 1 2 3 3 0 3 2 1 1 2 0 0 0 62.1% 5 9 4 11
理想郷・ニーゲルヘリア推奨枚数:3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 51.7% 14 1 0 14
不毛の証言推奨枚数:3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 3 0 0 2 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 51.7% 13 1 1 14
有翼の石像推奨枚数:3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 0 0 0 48.3% 13 1 0 15
地害の三悪・ラピッドハット推奨枚数:3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 2 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 41.4% 10 2 0 17
荒廃の繁殖推奨枚数:2 2 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 34.5% 2 8 0 19
無欠の時計推奨枚数:2〜3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 0 31.0% 4 4 1 20
裁神のアナテマ・ロデオ推奨枚数:3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 31.0% 9 0 0 20
希望の光彩・リテュエル推奨枚数:3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 31.0% 9 0 0 20
地害の加工人推奨枚数:3 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27.6% 8 0 0 21
亜教の偶像推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 27.6% 4 3 1 21
大遊戯世界推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 24.1% 6 0 1 22
相承の意思推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 3 24.1% 7 0 0 22
暗黒次元推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 20.7% 0 6 0 23
神紋の咎人・エルラーデ推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20.7% 4 2 0 23
刻みし約束推奨枚数:3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 17.2% 5 0 0 24
脅威の残滓推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 13.8% 0 4 0 25
混迷の監獄・アズヴォルト推奨枚数:2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8% 1 2 1 25
翼天の変貌・オルメリオ推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13.8% 1 2 1 25
神殺現場推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10.3% 0 2 1 26
堅固なる霧巻花推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 0 1 1 27
ミラクルアルミラージ推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 1 1 0 27
地害の調教師推奨枚数:2〜3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 1 1 0 27
フォアサイトプリースト推奨枚数:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
崇敬の塗布者推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
ゴッズレポーター推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
特記標的・ヘイレムハニィ推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 0 1 28
営利の支援者推奨枚数:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 0 1 28
伝達の聖鳥推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
咆哮の聖堂推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
誓言の幹部推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
愛の天使・エクシアス推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
信心の天使・デュナメス推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
地害の矯正者推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。