本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

aggro-abyss

デッキマトリクス · 29デッキ

メインデッキ

37枚
カード推奨マスターYtytユズモンOしそHANcvodaはらばいララバイななみくろんnanatoKIRI雪月花れもんBarricきゅーみ努卡洛斯ときとpokaorucaqwer123まゆげACIDましゅまろルベラびあのこう華蓮寺か使用率3枚2枚1枚0枚
残虐の炸裂推奨枚数:3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 100% 28 1 0 0
誠実なる呪い屋・スージー推奨枚数:3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 100% 26 1 2 0
透き通る信念・アンサージュ推奨枚数:2〜3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 0 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 96.6% 10 17 1 1
キュートな悪魔・リリム推奨枚数:3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96.6% 28 0 0 1
ガロダートVSゼット推奨枚数:2〜3 3 0 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 0 2 3 93.1% 17 9 1 2
リベンジゴート推奨枚数:3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 93.1% 22 5 0 2
悪辣のレッサーマミー推奨枚数:2〜3 3 0 0 2 2 3 2 2 2 2 0 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 89.7% 11 14 1 3
夜の唱のライブ推奨枚数:3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 89.7% 24 1 1 3
強襲の特攻隊長推奨枚数:3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 1 89.7% 25 0 1 3
激烈の副総長推奨枚数:3 3 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 3 89.7% 22 4 0 3
達筆の怪異推奨枚数:3 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 2 0 3 3 2 3 3 3 79.3% 20 3 0 6
ゴーストエスケーパー推奨枚数:2〜3 3 0 0 3 2 3 3 2 3 2 0 2 0 3 2 3 0 3 0 2 2 2 0 2 1 3 3 0 2 72.4% 10 10 1 8
魅惑のサキュバス・リリム推奨枚数:2〜3 3 0 0 3 3 0 2 2 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 69.0% 13 7 0 9
バニーな悪魔・リミル推奨枚数:2〜3 0 0 0 1 1 0 2 3 0 1 3 2 3 3 0 3 3 0 2 2 2 2 3 2 2 0 0 3 1 69.0% 8 8 4 9
渇仰の悪魔推奨枚数:3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 2 65.5% 17 2 0 10
ソウルランナウェイ推奨枚数:2〜3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 2 3 3 41.4% 8 4 0 17
デーモンドラム・ラズ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 17.2% 4 0 1 24
トラブルネクロマンサー推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 13.8% 3 1 0 25
幽冥の中尉推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 13.8% 3 1 0 25
ドゥームズチェンジ・グレモリー推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 13.8% 3 1 0 25
大遊戯世界推奨枚数:3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10.3% 3 0 0 26
相承の意思推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10.3% 2 1 0 26
鉄鎖の繋がり推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 1 2 0 26
永住の墓守推奨枚数:1〜2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 1 1 1 26
ダークナイト・マーシャ推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6.9% 1 1 0 27
ゴッズレポーター推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
タイトロープキャット推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
忘失の無垢・アイカ推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 0 1 28
旅立ちの退出推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
陽と月の薔薇・セレス推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
信心の天使・デュナメス推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
理想郷・ニーゲルヘリア推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
告別の納棺師推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
遺言の聴取推奨枚数:3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 0 0 28
鬼録の看護師推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
ノクターンの尋問推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28
残思探偵・ノクターン推奨枚数:2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 0 28

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。