本文へスキップ

オフラインです。表示内容が古い可能性があります。

abysscraft

デッキマトリクス · 58デッキ

メインデッキ

70枚
カード推奨HiRoki-YKT@ApexLegends🍫Pocky🍫ライムライトドラゴンぬるキャベツ2世マスタースカイ貓哥哥しらつゆcssYtytしなちくアルもんTMarx400gnosisメドゥシアナポリスPANDAMれもんgnosisえんどうR!ND0オゾン墨altあいぽぽただの一般人にしkamaboko疾走侍윈클KENT0Enanaぷるぷるりゅう華耶정적KENT0yokojun1ティファpoka30日名前変更不可shinkooriあああCanonメーンズE/I/nea特異点の悪魔ignisE/I/neaああああ爆雷帝なばに華蓮寺華蓮寺ShironeE/I/neaPak YantoDefiえいとくん使用率3枚2枚1枚0枚
ドゥームズチェンジ・グレモリー推奨枚数:3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 0 3 84.5% 48 1 0 9
残思探偵・ノクターン推奨枚数:3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 3 3 75.9% 43 1 0 14
夜の唱のライブ推奨枚数:3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 2 0 2 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 2 0 0 3 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 2 3 3 70.7% 36 4 1 17
告別の納棺師推奨枚数:3 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 3 3 70.7% 41 0 0 17
ガロダートVSゼット推奨枚数:3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 0 2 0 0 2 0 3 0 3 0 0 3 3 3 2 3 3 0 2 1 3 3 3 2 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 3 3 0 3 2 63.8% 26 8 3 21
陽と月の薔薇・セレス推奨枚数:2〜3 2 2 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 2 0 0 3 3 0 3 3 0 0 3 2 3 3 0 1 3 0 3 0 1 3 0 0 0 2 3 2 3 0 0 3 2 0 2 3 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 56.9% 21 10 2 25
ソウルランナウェイ推奨枚数:3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 3 2 3 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 1 1 3 0 3 56.9% 29 2 2 25
永住の墓守推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 2 3 1 3 0 3 2 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 2 2 0 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 2 3 0 3 0 3 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 3 56.9% 27 5 1 25
遺言の聴取推奨枚数:3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 0 3 0 3 0 2 0 3 3 2 0 3 0 0 3 2 0 3 2 0 3 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 3 56.9% 29 4 0 25
鬼録の看護師推奨枚数:2〜3 0 2 0 3 0 2 0 2 2 3 3 0 2 1 3 3 2 0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 3 2 2 0 2 2 0 1 0 0 0 2 3 0 2 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 3 3 55.2% 12 18 2 26
ノクターンの尋問推奨枚数:3 0 2 0 0 0 3 0 3 3 3 3 0 3 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 1 3 0 0 3 0 2 1 3 2 3 0 3 3 3 0 0 0 2 3 55.2% 22 7 3 26
ゴーストエスケーパー推奨枚数:3 0 2 2 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 0 3 3 3 3 3 0 0 0 0 2 3 3 0 3 0 3 3 3 2 0 3 3 3 0 50% 23 6 0 29
デッドプレゼンター・マクミラン推奨枚数:3 3 3 0 1 0 2 0 3 3 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 0 3 3 3 0 2 0 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 0 0 0 0 3 50% 24 4 1 29
幽冥の中尉推奨枚数:3 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 3 0 2 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 39.7% 20 3 0 35
タイトロープキャット推奨枚数:3 3 3 3 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 37.9% 19 3 0 36
イステンデッドVSマルチルゲート推奨枚数:3 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34.5% 19 1 0 38
理想郷・ニーゲルヘリア推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 3 0 3 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 34.5% 17 3 0 38
デーモンドラム・ラズ推奨枚数:3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 3 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 25.9% 14 1 0 43
大遊戯世界推奨枚数:3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 3 0 0 2 3 0 3 0 0 22.4% 9 3 1 45
残虐の炸裂推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 22.4% 9 4 0 45
キュートな悪魔・リリム推奨枚数:3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 2 0 0 22.4% 12 1 0 45
リベンジゴート推奨枚数:3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 22.4% 11 2 0 45
魅惑のサキュバス・リリム推奨枚数:3 3 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 20.7% 10 2 0 46
旧き天眼・ビバティー推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.7% 3 9 0 46
淵底の大佐推奨枚数:2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20.7% 2 9 1 46
トラブルネクロマンサー推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 17.2% 8 1 1 48
相承の意思推奨枚数:3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17.2% 8 2 0 48
透き通る信念・アンサージュ推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 17.2% 6 3 1 48
誠実なる呪い屋・スージー推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 17.2% 4 6 0 48
出発の憧憬・イツルギ&タケツミ推奨枚数:1〜2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17.2% 2 3 5 48
強襲の特攻隊長推奨枚数:3 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 15.5% 9 0 0 49
信心の天使・デュナメス推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 15.5% 8 1 0 49
死神払い推奨枚数:2〜3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13.8% 3 5 0 50
愛の天使・エクシアス推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 13.8% 7 1 0 50
枯渇の神魔・アルメス推奨枚数:3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12.1% 4 1 2 51
バニーな悪魔・リミル推奨枚数:3 0 0 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12.1% 4 2 1 51
悪辣のレッサーマミー推奨枚数:2〜3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 4 2 0 52
充つ《恋人と節制》・ミルティオ&ルーゼン推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10.3% 4 0 2 52
ヴァンプキーボード・ルルミ推奨枚数:3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10.3% 5 1 0 52
テイマースケルトン推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10.3% 3 2 1 52
激烈の副総長推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 10.3% 6 0 0 52
達筆の怪異推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 8.6% 3 2 0 53
紅札の魂魄使い推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.6% 1 4 0 53
渇仰の悪魔推奨枚数:3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 8.6% 3 1 1 53
変わりし流れ推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.6% 2 0 3 53
カオティックカース推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6.9% 4 0 0 54
厳酷なる奥夜花推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.9% 3 0 1 54
奥夜花・シャクドウ推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 3 1 0 54
旅立ちの退出推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 3 1 0 54
理想郷の神・レゼアル推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.9% 2 1 1 54
奥夜花の開戦推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2% 0 3 0 55
『最強』の魅惑推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.2% 0 0 3 55
枯渇の天眼推奨枚数:1〜2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2% 0 1 2 55
傍死のアナテマ・徒姫推奨枚数:2〜3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2% 2 1 0 55
混迷の監獄・アズヴォルト推奨枚数:1〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2% 2 0 1 55
レスティブケンタウロス推奨枚数:1〜3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2% 1 0 2 55
渇命の破壊者推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 2 0 0 56
青春の謳歌推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 1 1 0 56
気高き黒翼・オリヴィエ推奨枚数:1〜2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 0 1 1 56
鉄鎖の繋がり推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4% 2 0 0 56
神殺現場推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3.4% 0 2 0 56
希求の天使・キュリオス推奨枚数:2〜3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3.4% 1 1 0 56
魂の捕食推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 1 0 0 57
侵略されし世界推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 0 1 0 57
渇欲のネクロマンサー推奨枚数:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 1 0 0 57
ロストラブデビル推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.7% 0 1 0 57
早鐘の歓喜・アルフィード推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 0 0 1 57
アルビオンバハムート推奨枚数:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 0 1 0 57
ブレードエンジェル推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.7% 0 0 1 57
途絶した輪廻・ゼラエル推奨枚数:1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7% 0 0 1 57

矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。