wind-lorraine
全カード内訳 · 7デッキ
メインデッキ
34枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | 14.3% | 85.7% | x44 | |
| 100% | – | – | 28.6% | 71.4% | x44 | |
| 100% | – | – | 28.6% | 71.4% | x44 | |
| 100% | – | – | 14.3% | 85.7% | x44 | |
| 100% | – | 14.3% | – | 85.7% | x44 | |
| 100% | – | 14.3% | – | 85.7% | x44 | |
| 85.7% | – | – | 14.3% | 71.4% | x44 | |
| 85.7% | – | – | 42.9% | 42.9% | x3-43〜4 | |
| 71.4% | – | – | 42.9% | 28.6% | x33 | |
| 71.4% | – | – | 14.3% | 57.1% | x44 | |
| 71.4% | – | – | 28.6% | 42.9% | x44 | |
| 57.1% | 14.3% | – | – | 42.9% | x44 | |
| 57.1% | – | 57.1% | – | – | x22 | |
| 57.1% | – | – | 28.6% | 28.6% | x3-43〜4 | |
| 57.1% | – | 14.3% | – | 42.9% | x44 | |
| 57.1% | – | – | 42.9% | 14.3% | x33 | |
| 42.9% | – | – | 14.3% | 28.6% | x44 | |
| 42.9% | – | – | – | 42.9% | x44 | |
| 42.9% | – | 14.3% | – | 28.6% | x44 | |
| 42.9% | – | 42.9% | – | – | x22 | |
| 42.9% | – | – | 42.9% | – | x33 | |
| 42.9% | – | – | 14.3% | 28.6% | x44 | |
| 28.6% | – | – | 28.6% | – | x33 | |
| 28.6% | 14.3% | 14.3% | – | – | x1-21〜2 | |
| 28.6% | – | – | – | 28.6% | x44 | |
| 28.6% | – | 14.3% | 14.3% | – | x2-32〜3 | |
| 28.6% | – | 28.6% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | – | 14.3% | – | x33 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | – | – | 14.3% | x44 |
Material deck
23枚| カード | 使用率 | x11枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 85.7% | 85.7% | x11 | |
| 85.7% | 85.7% | x11 | |
| 85.7% | 85.7% | x11 | |
| 71.4% | 71.4% | x11 | |
| 71.4% | 71.4% | x11 | |
| 57.1% | 57.1% | x11 | |
| 57.1% | 57.1% | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | x11 |
Sideboard
23枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1% | 57.1% | – | – | – | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 | |
| 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 | |
| 28.6% | – | – | 14.3% | 14.3% | x3-43〜4 | |
| 28.6% | – | 14.3% | 14.3% | – | x2-32〜3 | |
| 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 | |
| 28.6% | 14.3% | 14.3% | – | – | x1-21〜2 | |
| 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 | |
| 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | – | – | 14.3% | – | x33 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 | |
| 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |