Water Umbra Diana
全カード内訳 · 1デッキ
メインデッキ
19枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 100% | – | – | x22 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 100% | – | – | x22 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 100% | – | – | x22 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | – | – | 100% | – | x33 | |
| 100% | 100% | – | – | – | x11 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 |
Sideboard
7枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | – | x11 | |
| 100% | – | 100% | x22 | |
| 100% | 100% | – | x11 | |
| 100% | 100% | – | x11 | |
| 100% | 100% | – | x11 | |
| 100% | 100% | – | x11 | |
| 100% | 100% | – | x11 |
Material deck
12枚| カード | 使用率 | x11枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 |