fire-zander
デッキマトリクス · 7デッキ
メインデッキ
34枚| カード | 推奨 | MeowwwZ順位 #58戦績 2-4 | Davis順位 #54戦績 2-3-1 | SpIn順位 #66戦績 2-4 | HiroShishou順位 #77戦績 1-5 | Li494順位 #44戦績 3-3 | HenkieTheGoat順位 #55戦績 2-4 | CRISPR順位 #61戦績 2-4 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 100% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 85.7% | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 85.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 85.7% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71.4% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x3推奨枚数:3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 71.4% | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 71.4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71.4% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 57.1% | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| x2推奨枚数:2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 57.1% | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 57.1% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42.9% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28.6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Material deck
19枚| カード | 推奨 | MeowwwZ順位 #58戦績 2-4 | Davis順位 #54戦績 2-3-1 | SpIn順位 #66戦績 2-4 | HiroShishou順位 #77戦績 1-5 | Li494順位 #44戦績 3-3 | HenkieTheGoat順位 #55戦績 2-4 | CRISPR順位 #61戦績 2-4 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 7 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 85.7% | 6 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 71.4% | 5 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71.4% | 5 | 2 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57.1% | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28.6% | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 1 | 6 |
Sideboard
23枚| カード | 推奨 | MeowwwZ順位 #58戦績 2-4 | Davis順位 #54戦績 2-3-1 | SpIn順位 #66戦績 2-4 | HiroShishou順位 #77戦績 1-5 | Li494順位 #44戦績 3-3 | HenkieTheGoat順位 #55戦績 2-4 | CRISPR順位 #61戦績 2-4 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。