Fire Umbra Diana
全カード内訳 · 6デッキ
メインデッキ
39枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | x44枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 16.7% | 16.7% | 66.7% | x44 | |
| 100% | – | – | – | 100% | x44 | |
| 100% | – | 16.7% | 50% | 33.3% | x33 | |
| 83.3% | – | – | 16.7% | 66.7% | x44 | |
| 83.3% | – | – | – | 83.3% | x44 | |
| 83.3% | – | – | 50% | 33.3% | x33 | |
| 66.7% | – | – | 33.3% | 33.3% | x3-43〜4 | |
| 66.7% | – | 16.7% | 16.7% | 33.3% | x44 | |
| 66.7% | – | – | 66.7% | – | x33 | |
| 50% | – | – | – | 50% | x44 | |
| 50% | – | 33.3% | – | 16.7% | x22 | |
| 50% | – | – | – | 50% | x44 | |
| 50% | – | – | – | 50% | x44 | |
| 50% | 16.7% | – | – | 33.3% | x44 | |
| 33.3% | – | 16.7% | 16.7% | – | x2-32〜3 | |
| 33.3% | – | – | 16.7% | 16.7% | x3-43〜4 | |
| 33.3% | – | – | 16.7% | 16.7% | x3-43〜4 | |
| 33.3% | – | – | 16.7% | 16.7% | x3-43〜4 | |
| 33.3% | – | 16.7% | – | 16.7% | x2-42〜4 | |
| 33.3% | – | 16.7% | – | 16.7% | x2-42〜4 | |
| 33.3% | – | – | – | 33.3% | x44 | |
| 33.3% | – | – | 16.7% | 16.7% | x3-43〜4 | |
| 33.3% | 16.7% | 16.7% | – | – | x1-21〜2 | |
| 33.3% | – | – | 33.3% | – | x33 | |
| 16.7% | – | – | 16.7% | – | x33 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | – | x22 | |
| 16.7% | – | – | – | 16.7% | x44 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | – | x22 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | – | x22 | |
| 16.7% | – | – | 16.7% | – | x33 | |
| 16.7% | – | – | 16.7% | – | x33 | |
| 16.7% | – | – | – | 16.7% | x44 | |
| 16.7% | – | – | – | 16.7% | x44 | |
| 16.7% | – | – | – | 16.7% | x44 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | – | x22 | |
| 16.7% | – | – | – | 16.7% | x44 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | – | x11 |
Material deck
17枚| カード | 使用率 | x11枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 100% | 100% | x11 | |
| 83.3% | 83.3% | x11 | |
| 66.7% | 66.7% | x11 | |
| 66.7% | 66.7% | x11 | |
| 66.7% | 66.7% | x11 | |
| 33.3% | 33.3% | x11 | |
| 33.3% | 33.3% | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | x11 |
Sideboard
21枚| カード | 使用率 | x11枚 | x22枚 | x33枚 | 推奨推奨枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.3% | 83.3% | – | – | x11 | |
| 66.7% | 66.7% | – | – | x11 | |
| 50% | 16.7% | – | 33.3% | x33 | |
| 50% | 50% | – | – | x11 | |
| 33.3% | – | 33.3% | – | x22 | |
| 33.3% | 16.7% | 16.7% | – | x1-21〜2 | |
| 33.3% | 33.3% | – | – | x11 | |
| 33.3% | – | 33.3% | – | x22 | |
| 33.3% | 33.3% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | x22 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | – | 16.7% | – | x22 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 | |
| 16.7% | 16.7% | – | – | x11 |