Fire Arcane Rai
デッキマトリクス · 2デッキ
メインデッキ
22枚| カード | 推奨 | tom順位 #79戦績 1-5 | Quarax順位 #6戦績 7-3 | 使用率 | 4枚 | 3枚 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 1 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-4推奨枚数:2〜4 | 2 | 4 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| x1-3推奨枚数:1〜3 | 3 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x2-3推奨枚数:2〜3 | 2 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 3 | 4 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 4 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| x3-4推奨枚数:3〜4 | 4 | 3 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 0 | 4 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| x4推奨枚数:4 | 4 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 3 | 0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| x3推奨枚数:3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Material deck
14枚| カード | 推奨 | tom順位 #79戦績 1-5 | Quarax順位 #6戦績 7-3 | 使用率 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 1 |
Sideboard
11枚| カード | 推奨 | tom順位 #79戦績 1-5 | Quarax順位 #6戦績 7-3 | 使用率 | 2枚 | 1枚 | 0枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 2 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | |
| x2推奨枚数:2 | 0 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 | |
| x1推奨枚数:1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1 | 1 |
矢印キーでセル間を移動できます。カード名からカード詳細を開けます。枚数ごとの合計は、その枚数を採用しているデッキ数です。