fire-zander
Complete breakdown · 7 decks
Main deck
34 cards| Card | Usage | x22 copies | x33 copies | x44 copies | Rec.Recommended copies |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | – | 28.6% | 71.4% | x44 |
![]() | 100% | – | – | 100% | x44 |
![]() | 100% | 14.3% | 14.3% | 71.4% | x44 |
![]() | 85.7% | – | 57.1% | 28.6% | x33 |
![]() | 85.7% | – | – | 85.7% | x44 |
![]() | 85.7% | – | 14.3% | 71.4% | x44 |
![]() | 71.4% | – | 14.3% | 57.1% | x44 |
![]() | 71.4% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | x33 |
![]() | 71.4% | – | – | 71.4% | x44 |
![]() | 71.4% | – | – | 71.4% | x44 |
![]() | 71.4% | – | – | 71.4% | x44 |
![]() | 71.4% | – | 14.3% | 57.1% | x44 |
![]() | 57.1% | – | 14.3% | 42.9% | x44 |
![]() | 57.1% | 42.9% | – | 14.3% | x22 |
![]() | 57.1% | – | – | 57.1% | x44 |
![]() | 57.1% | – | – | 57.1% | x44 |
![]() | 42.9% | – | – | 42.9% | x44 |
![]() | 42.9% | – | 14.3% | 28.6% | x44 |
![]() | 42.9% | – | – | 42.9% | x44 |
![]() | 42.9% | – | 14.3% | 28.6% | x44 |
![]() | 28.6% | – | 28.6% | – | x33 |
![]() | 28.6% | – | – | 28.6% | x44 |
![]() | 28.6% | – | 14.3% | 14.3% | x3-43 to 4 |
![]() | 28.6% | – | 28.6% | – | x33 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | x33 |
![]() | 14.3% | – | – | 14.3% | x44 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | x33 |
![]() | 14.3% | – | – | 14.3% | x44 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | x33 |
![]() | 14.3% | – | – | 14.3% | x44 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | – | – | 14.3% | x44 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | x22 |
Material deck
19 cards| Card | Usage | x11 copy | Rec.Recommended copies |
|---|---|---|---|
![]() | 100% | 100% | x11 |
![]() | 100% | 100% | x11 |
![]() | 100% | 100% | x11 |
![]() | 100% | 100% | x11 |
![]() | 85.7% | 85.7% | x11 |
![]() | 85.7% | 85.7% | x11 |
![]() | 85.7% | 85.7% | x11 |
![]() | 85.7% | 85.7% | x11 |
![]() | 71.4% | 71.4% | x11 |
![]() | 71.4% | 71.4% | x11 |
![]() | 57.1% | 57.1% | x11 |
![]() | 57.1% | 57.1% | x11 |
![]() | 57.1% | 57.1% | x11 |
![]() | 42.9% | 42.9% | x11 |
![]() | 28.6% | 28.6% | x11 |
![]() | 28.6% | 28.6% | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | x11 |
Sideboard
23 cards| Card | Usage | x11 copy | x22 copies | x33 copies | x44 copies | Rec.Recommended copies |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57.1% | 57.1% | – | – | – | x11 |
![]() | 57.1% | 57.1% | – | – | – | x11 |
![]() | 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 |
![]() | 42.9% | 42.9% | – | – | – | x11 |
![]() | 42.9% | – | 14.3% | 14.3% | 14.3% | x2-42 to 4 |
![]() | 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 |
![]() | 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 |
![]() | 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 |
![]() | 28.6% | – | 14.3% | 14.3% | – | x2-32 to 3 |
![]() | 28.6% | 28.6% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | – | – | 14.3% | – | x33 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | – | 14.3% | – | – | x22 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |
![]() | 14.3% | 14.3% | – | – | – | x11 |





























































