Fire/Water Luxem Zander
Deck matrix · 5 decks
Main deck
20 cards| Card | Rec. | LevinPlacement #69Record 1-3-2 | EvilDarKPlacement #31Record 3-3 | ConmanPlacement #62Record 2-4 | FlonnePlacement #24Record 3-1-2 | TENRYUPlacement #39Record 3-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3-4Recommended copies: 3 to 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 100% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x3Recommended copies: 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | x2Recommended copies: 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Material deck
14 cards| Card | Rec. | LevinPlacement #69Record 1-3-2 | EvilDarKPlacement #31Record 3-3 | ConmanPlacement #62Record 2-4 | FlonnePlacement #24Record 3-1-2 | TENRYUPlacement #39Record 3-3 | Usage | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 4 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 1 | 4 |
Sideboard
8 cards| Card | Rec. | LevinPlacement #69Record 1-3-2 | EvilDarKPlacement #31Record 3-3 | ConmanPlacement #62Record 2-4 | FlonnePlacement #24Record 3-1-2 | TENRYUPlacement #39Record 3-3 | Usage | 4 copies | 3 copies | 2 copies | 1 copy | 0 copies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x4Recommended copies: 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() | x1Recommended copies: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Use arrow keys to move between cells. Card names open card details. Copy-count totals show the number of decks running that many copies.






































